FC SALINES
Team | P | W | D | L | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK SARAJEVO | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 |
2 | FK ŽELJEZNIČAR | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
3 | NK ŠIROKI BRIJEG | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
4 | FK BORAC | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
5 | HŠK ZRINJSKI | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
6 | FK VELEŽ | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
7 | FK TUZLA CITY | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
8 | FK SLOBODA TUZLA | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
9 | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 |
10 | FK RADNIK | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
11 | FK KRUPA NA VRBASU | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
12 | FK OLIMPIK | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 |
Host | Score | Guest | ||
---|---|---|---|---|
05.03.2021. 18:00 | ||||
FK VELEŽ | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK BORAC |
06.03.2021. 14:00 | ||||
FK TUZLA CITY | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK ŽELJEZNIČAR |
FK KRUPA NA VRBASU | ![]() |
--:-- | ![]() |
NK ŠIROKI BRIJEG |
06.03.2021. 19:00 | ||||
FK SARAJEVO | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK ZRINJSKI |
07.03.2021. 17:00 | ||||
FK RADNIK | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK MLADOST DOBOJ KAKANJ |
08.03.2021. 14:00 | ||||
FK OLIMPIK | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SLOBODA TUZLA |