ROUND 1
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK TUZLA CITY | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK RADNIK | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | HŠK ZRINJSKI |
ROUND 2
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | HŠK ZRINJSKI | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK BUDUĆNOST | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK SARAJEVO | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK ŽELJEZNIČAR |
ROUND 3
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK TUZLA CITY | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK BORAC | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK RADNIK | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM |
ROUND 4
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | HŠK ZRINJSKI | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK BUDUĆNOST | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK SARAJEVO |
ROUND 5
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK TUZLA CITY | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK BORAC | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK RADNIK |
ROUND 6
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK RADNIK | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | HŠK ZRINJSKI | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK BUDUĆNOST | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | NK ŠIROKI BRIJEG |
ROUND 7
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK TUZLA CITY | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK SARAJEVO | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK BORAC | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK RADNIK HADŽIĆI |
ROUND 8
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK RADNIK | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | HŠK ZRINJSKI | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK BUDUĆNOST | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK ZVIJEZDA-09 |
ROUND 9
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK TUZLA CITY | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK SARAJEVO | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK BORAC | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK SLOBODA TUZLA |
ROUND 10
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK RADNIK | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | HŠK ZRINJSKI | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK BUDUĆNOST |
ROUND 11
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK TUZLA CITY | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK SARAJEVO | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK BORAC | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK KRUPA NA VRBASU |
ROUND 12
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK RADNIK | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | HŠK ZRINJSKI | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK SLOGA DOBOJ |
ROUND 13
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK TUZLA CITY | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK BUDUĆNOST | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK SARAJEVO | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK BORAC |
ROUND 14
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK BORAC | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK SARAJEVO | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK BUDUĆNOST | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK SLOGA DOBOJ |
ROUND 15
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK TUZLA CITY | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK RADNIK | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK BORAC |
ROUND 16
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK SARAJEVO | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK BUDUĆNOST | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | HŠK ZRINJSKI |
ROUND 17
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK TUZLA CITY | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK RADNIK | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK BORAC | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK ŽELJEZNIČAR |
ROUND 18
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK SARAJEVO | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK BUDUĆNOST | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | HŠK ZRINJSKI | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM |
ROUND 19
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK TUZLA CITY | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK BORAC | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK SARAJEVO |
ROUND 20
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK BUDUĆNOST | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | HŠK ZRINJSKI | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK RADNIK |
ROUND 21
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK TUZLA CITY | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK BORAC | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK SARAJEVO | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | NK ŠIROKI BRIJEG |
ROUND 22
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK BUDUĆNOST | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | HŠK ZRINJSKI | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK RADNIK | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK RADNIK HADŽIĆI |
ROUND 23
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK TUZLA CITY | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK BORAC | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK SARAJEVO | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK ZVIJEZDA-09 |
ROUND 24
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK BUDUĆNOST | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | HŠK ZRINJSKI | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK RADNIK | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK SLOBODA TUZLA |
ROUND 25
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK TUZLA CITY | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK BORAC | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK SARAJEVO | |||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK BUDUĆNOST |
ROUND 26
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK SLOGA DOBOJ | |||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | HŠK ZRINJSKI | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK RADNIK | |||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK KRUPA NA VRBASU |