# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | Gol |
---|---|---|---|---|
11 | Ševko Okić | |||
19 | Nermin Jamak | 81' |
||
15 | Ivan Livaja | 90' |
||
8 | Anel Dedić | 90' |
82' | |
20 | Aldin Šišić | 75' |
||
9 | Haris Dilaver | 81' |
||
10 | Fenan Salčinović | 65' |
||
6 | Vedran Vrhovac | 90' |
||
13 | Tin Karamatić | |||
3 | Dino Bevab | |||
1 | Ratko Dujković | |||
Izmjene | ||||
14 | Vladimir Grahovac | 81' |
||
28 | Salko Jazvin | 65' |
||
24 | Stevo Nikolić | 81' |
90' |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | Gol |
---|---|---|---|---|
7 | Sulejman Krpić | |||
44 | Matej Rodin | |||
20 | Mladen Veselinović | |||
27 | Kemal Osmanković | 81' |
52' |
|
18 | Dženan Zajmović | 73' |
||
11 | Jovan Blagojević | 67' |
||
5 | Miloš Bakrač | |||
23 | Stojan Vranješ | |||
3 | Antonio Pavić | |||
4 | Ivan Čurjurić | |||
13 | Vedran Kjosevski | |||
Izmjene | ||||
10 | Filip Arežina | 67' |
79' |
|
6 | Asim Zec | 73' |
||
8 | Eldar Šehić | 81' |