# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | Gol |
---|---|---|---|---|
3 | Samir Efendić | |||
20 | Nemanja Stjepanović | 32' |
17' |
|
15 | Jovo Kojić | |||
17 | Denis Čomor | 12' |
||
10 | Miloš Stojčev | |||
4 | Ivan Kostić | |||
22 | Adnan Šećerović | |||
30 | Ajdin Nukić | 79' |
||
23 | Stefan Vukmirović | 62' |
||
6 | Nikola Mitrović | |||
27 | Nevres Fejzić | |||
Izmjene | ||||
9 | Husein Poturalić | 62' |
67' |
|
25 | Aidin Mahmutović | 79' |
||
24 | Edin Murga | 32' |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | Gol |
---|---|---|---|---|
14 | Perica Ivetić | 71' 73 |
||
7 | Omar Pršeš | 59' |
||
24 | Adis Hadžanović | |||
10 | Edis Smajić | 84' |
||
16 | Amar Beganović | 51' |
||
3 | Muamer Adžem | |||
17 | Antonio Vidović | 90' |
63' | |
30 | Mehmed Alispahić | 77' |
||
9 | Ivan Baraban | |||
55 | Aleksandar Ignjatović | |||
46 | Goran Vukliš | |||
Izmjene | ||||
20 | Muharem Čivić | 77' |
86' |
|
5 | Adnan Salihović | 84' |
||
8 | Said Husejinović | 59' |
85' |