# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | Gol |
---|---|---|---|---|
3 | Samir Efendić | |||
15 | Jovo Kojić | |||
10 | Miloš Stojčev | |||
4 | Ivan Kostić | |||
22 | Adnan Šećerović | 6' |
||
30 | Ajdin Nukić | 72' |
||
7 | Nermin Crnkić | |||
11 | Budimir Šarčević | 54' | ||
51 | Vojo Ubiparip | 76' |
25' | |
26 | Mirsad Hasanović | 82' |
51' |
|
27 | Nevres Fejzić | |||
Izmjene | ||||
9 | Husein Poturalić | 76' |
90' |
|
17 | Denis Čomor | 82' |
||
12 | Almedin Ziljkić | 72' |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | Gol |
---|---|---|---|---|
24 | Kenan Handžić | 78' |
||
27 | Slobodan Milanović | |||
23 | Nemanja Marić | 55' |
||
19 | Ranko Dekić | 90' |
||
9 | Jovo Lukić | 60' |
||
4 | Ajdin Redžić | 43' |
||
32 | Stojan Maksimović | |||
17 | Saša Nikodijević | |||
22 | Stefan Nikolić | |||
3 | Miloš Karišik | 4' |
||
62 | Jovan Kutić | |||
Izmjene | ||||
18 | Almir Aganspahić | 78' |
||
36 | Ivan Crnov | 55' |
||
30 | Bojan Golubović | 60' |
69' |