# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | Gol |
---|---|---|---|---|
24 | Fedor Predragović | 90' |
||
11 | Ermin Huseinbašić | 80' |
31' | |
21 | Miladin Filipović | |||
23 | Aleksandar Vojinović | |||
77 | Predrag Zekanović | |||
14 | Kristijan Tojčić | |||
22 | Amer Osmanagić | 15' |
||
20 | Marko Brkić | |||
33 | Dušan Babić | |||
27 | Saša Jovović | 74' |
||
98 | Filip Erić | |||
Izmjene | ||||
44 | Danijel Čulum | 80' |
||
7 | Selmir Mahmutović | 74' |
||
55 | Nikola Stanišić | 90' |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | Gol |
---|---|---|---|---|
3 | Samir Efendić | |||
15 | Jovo Kojić | |||
16 | Dejan Širanović | |||
17 | Denis Čomor | |||
10 | Miloš Stojčev | 75' |
||
30 | Ajdin Nukić | |||
23 | Stefan Vukmirović | 58' |
44' |
|
6 | Nikola Mitrović | |||
51 | Vojo Ubiparip | |||
26 | Mirsad Hasanović | 3' | ||
27 | Nevres Fejzić | |||
Izmjene | ||||
24 | Edin Murga | 75' |
89' |
|
11 | Budimir Šarčević | 58' |