# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | Gol |
---|---|---|---|---|
7 | Sulejman Krpić | |||
44 | Matej Rodin | |||
20 | Mladen Veselinović | |||
27 | Kemal Osmanković | |||
19 | Anel Šabanadžović | |||
9 | Sinan Ramović | 56' |
||
16 | Enio Zilić | 46' |
||
25 | Haris Hajdarević | 19' | ||
3 | Antonio Pavić | |||
90 | Filip Jazvić | 69' |
49' | |
13 | Vedran Kjosevski | 85' |
||
Izmjene | ||||
17 | Dženan Osmanović | 46' |
||
6 | Asim Zec | 69' |
||
21 | Semir Dacić | 56' |
# | Ime i prezime | Zamjena | Kartoni | Gol |
---|---|---|---|---|
16 | Josip Ćorluka | |||
33 | Stipo Marković | |||
14 | Mateo Marić | 69' |
2' | |
27 | Luka Begonja | 90' |
28' | |
5 | Bernardo Matić | |||
30 | Marko Perković | |||
32 | Dražen Bagarić | |||
11 | ELIOMAR CORREIA SILVA | 87' |
86' | |
24 | Dominik Kovačić | |||
8 | Petar Franjić | 75' |
||
1 | Luka Bilobrk | |||
Izmjene | ||||
17 | Marin Popović | 75' |
90' |
|
6 | Josip Barišić | 90' |
||
10 | Mario Babić | 87' |