Mario Babić
Datum | Utakmica | S | ŽK | CK | Gol |
---|---|---|---|---|---|
27.07.2019 | FK SLOBODA TUZLA : NK ŠIROKI BRIJEG |
Datum | Utakmica | S | ŽK | CK | Gol |
---|---|---|---|---|---|
27.07.2019 | FK SLOBODA TUZLA : NK ŠIROKI BRIJEG |
Klub | U | P | N | I | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK SARAJEVO | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
2 | FK ŽELJEZNIČAR | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
3 | FK TUZLA CITY | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
4 | FK BORAC | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
5 | HŠK ZRINJSKI | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
6 | FK RADNIK | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 |
7 | NK ŠIROKI BRIJEG | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
8 | FK VELEŽ | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
9 | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
10 | FK SLOBODA TUZLA | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 |
11 | NK ČELIK (-3) | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 |
12 | FK ZVIJEZDA-09 | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 |
Domaćin | Rezultat | Gost | ||
---|---|---|---|---|
NK ČELIK | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK ZRINJSKI |
FK SARAJEVO | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK TUZLA CITY |
FK RADNIK | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK ŽELJEZNIČAR |
FK SLOBODA TUZLA | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK MLADOST DOBOJ KAKANJ |
FK VELEŽ | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK ZVIJEZDA-09 |
NK ŠIROKI BRIJEG | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK BORAC |