Sandy Merdan
Klub | U | P | N | I | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK BORAC | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
2 | HŠK ZRINJSKI | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
3 | FK VELEŽ | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | FK SARAJEVO | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
5 | FK SLOGA DOBOJ | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 |
6 | NK ŠIROKI BRIJEG | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
7 | HŠK POSUŠJE | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
8 | FK ŽELJEZNIČAR | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
9 | NK GOŠK | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
10 | FK TUZLA CITY | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
11 | FK IGMAN | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 |
12 | FK ZVIJEZDA-09 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
Domaćin | Rezultat | Gost | ||
---|---|---|---|---|
FK ZVIJEZDA-09 | ![]() |
--:-- | ![]() |
NK ŠIROKI BRIJEG |
HŠK ZRINJSKI | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SARAJEVO |
NK GOŠK | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK ŽELJEZNIČAR |
FK VELEŽ | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK IGMAN |
FK TUZLA CITY | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SLOGA DOBOJ |
HŠK POSUŠJE | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK BORAC |