1. KOLO
16.10.2021 20:15 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | GFC SARAJEVO | 0 : 3 | |||||
16.10.2021 21:00 | OŠ Radoje Domanović u Osječanima, Osječani | FUTSAL KLUB DOBOJ | MNK BOSNA KOMPRED | 2 : 1 | |||||
16.10.2021 17:30 | Sportska dvorana "Čelinac", Čelinac | KMF POLICAJAC | FC SALINES | 3 : 3 | |||||
17.10.2021 17:00 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | MNK KASKADA | 4 : 2 | |||||
16.10.2021 18:00 | GŠD Pecara, Široki Brijeg | MNK HERCEGOVINA | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 2 : 3 |
2. KOLO
23.10.2021 20:00 | SD Skenderija - Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 5 : 4 | |||||
23.10.2021 16:30 | GRADSKA DVORANA "LUKE", Gračanica | MNK KASKADA | MNK HERCEGOVINA | 2 : 5 | |||||
24.11.2021 17:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | FC SALINES | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 5 : 3 | |||||
24.10.2021 19:15 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | KMF POLICAJAC | 3 : 3 | |||||
24.10.2021 15:00 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | FUTSAL KLUB DOBOJ | 5 : 5 |
3. KOLO
30.10.2021 21:00 | OŠ Radoje Domanović u Osječanima, Osječani | FUTSAL KLUB DOBOJ | GFC SARAJEVO | 6 : 2 | |||||
30.10.2021 17:30 | SD Šoping Centar, Banja Luka | KMF POLICAJAC | MNK BROTNJO | 5 : 4 | |||||
03.11.2021 19:30 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | MNK BOSNA KOMPRED | 6 : 3 | |||||
31.10.2021 15:00 | GŠD Pecara, Široki Brijeg | MNK HERCEGOVINA | FC SALINES | 2 : 4 | |||||
30.10.2021 16:30 | Sportska dvorana Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf - Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | MNK KASKADA | 7 : 0 |
4. KOLO
07.11.2021 17:00 | SD Skenderija - Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | MNK KASKADA | 7 : 3 | |||||
07.11.2021 21:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | FC SALINES | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 4 : 5 | |||||
05.11.2021 20:30 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | MNK HERCEGOVINA | 8 : 5 | |||||
06.11.2021 20:00 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 0 : 3 | |||||
07.11.2021 19:30 | OŠ Radoje Domanović u Osječanima, Osječani | FUTSAL KLUB DOBOJ | KMF POLICAJAC | 2 : 2 |
5. KOLO
13.11.2021 14:00 | Dvorana Borik, Banja Luka | KMF POLICAJAC | GFC SARAJEVO | 3 : 2 | |||||
13.11.2021 18:30 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | FUTSAL KLUB DOBOJ | 9 : 2 | |||||
13.11.2021 15:00 | GŠD Pecara, Široki Brijeg | MNK HERCEGOVINA | MNK BROTNJO | 7 : 1 | |||||
13.11.2021 16:00 | Sportska dvorana Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf - Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | MNK BOSNA KOMPRED | 9 : 3 | |||||
13.11.2021 19:00 | GRADSKA DVORANA "LUKE", Gračanica | MNK KASKADA | FC SALINES | 4 : 5 |
6. KOLO
20.11.2021 16:00 | SD Skenderija - Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | FC SALINES | 5 : 1 | |||||
20.11.2021 15:30 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | MNK KASKADA | 6 : 3 | |||||
21.11.2021 16:30 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 3 : 4 | |||||
20.11.2021 20:30 | OŠ Radoje Domanović u Osječanima, Osječani | FUTSAL KLUB DOBOJ | MNK HERCEGOVINA | 5 : 1 | |||||
21.11.2021 18:00 | Dvorana Borik, Banja Luka | KMF POLICAJAC | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 2 : 5 |
7. KOLO
27.11.2021 18:00 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | GFC SARAJEVO | 7 : 2 | |||||
27.11.2021 15:00 | GŠD Pecara, Široki Brijeg | MNK HERCEGOVINA | KMF POLICAJAC | 5 : 3 | |||||
28.11.2021 18:00 | Sportska dvorana Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf - Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | FUTSAL KLUB DOBOJ | 5 : 3 | |||||
27.11.2021 17:30 | GRADSKA DVORANA "LUKE", Gračanica | MNK KASKADA | MNK BROTNJO | 2 : 3 | |||||
27.11.2021 17:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | FC SALINES | MNK BOSNA KOMPRED | 7 : 3 |
8. KOLO
05.12.2021 19:30 | SD Skenderija - Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | MNK BOSNA KOMPRED | 9 : 3 | |||||
04.12.2021 16:30 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | FC SALINES | 1 : 6 | |||||
04.12.2021 19:00 | OŠ Radoje Domanović u Osječanima, Osječani | FUTSAL KLUB DOBOJ | MNK KASKADA | 4 : 6 | |||||
04.12.2021 15:45 | Dvorana Borik, Banja Luka | KMF POLICAJAC | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 3 : 3 | |||||
04.12.2021 19:00 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | MNK HERCEGOVINA | 3 : 1 |
9. KOLO
11.12.2021 15:00 | GŠD Pecara, Široki Brijeg | MNK HERCEGOVINA | GFC SARAJEVO | 3 : 5 | |||||
12.12.2021 18:00 | Sportska dvorana Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf - Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 3 : 5 | |||||
12.12.2021 18:00 | GRADSKA DVORANA "LUKE", Gračanica | MNK KASKADA | KMF POLICAJAC | 7 : 3 | |||||
12.12.2021 16:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | FC SALINES | FUTSAL KLUB DOBOJ | 3 : 3 | |||||
12.12.2021 21:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | MNK BROTNJO | 3 : 2 |
10. KOLO
12.02.2022 17:00 | SD Skenderija - Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | MNK BROTNJO | 3 : 2 | |||||
12.02.2022 19:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | FUTSAL KLUB DOBOJ | 6 : 3 | |||||
12.02.2022 17:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | FC SALINES | KMF POLICAJAC | 8 : 2 | |||||
13.02.2022 16:30 | GRADSKA DVORANA "LUKE", Gračanica | MNK KASKADA | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 1 : 2 | |||||
12.02.2022 18:00 | Sportska dvorana Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf - Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | MNK HERCEGOVINA | 2 : 7 |
11. KOLO
19.02.2022 18:00 | Sportska dvorana Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf - Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | GFC SARAJEVO | 4 : 1 | |||||
20.02.2022 18:30 | GŠD Pecara, Široki Brijeg | MNK HERCEGOVINA | MNK KASKADA | 6 : 3 | |||||
19.02.2022 18:00 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | FC SALINES | 4 : 1 | |||||
20.02.2022 20:00 | SD Šoping Centar, Banja Luka | KMF POLICAJAC | MNK BOSNA KOMPRED | 2 : 3 | |||||
19.02.2022 13:30 | OŠ Radoje Domanović u Osječanima, Osječani | FUTSAL KLUB DOBOJ | MNK BROTNJO | 6 : 4 |
12. KOLO
26.02.2022 17:00 | SD Skenderija - Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | FUTSAL KLUB DOBOJ | 2 : 2 | |||||
27.02.2022 16:00 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | KMF POLICAJAC | 2 : 3 | |||||
26.02.2022 18:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 6 : 4 | |||||
26.02.2022 16:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | FC SALINES | MNK HERCEGOVINA | 8 : 0 | |||||
27.02.2022 18:00 | GRADSKA DVORANA "LUKE", Gračanica | MNK KASKADA | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 2 : 5 |
13. KOLO
05.03.2022 18:30 | GRADSKA DVORANA "LUKE", Gračanica | MNK KASKADA | GFC SARAJEVO | 3 : 5 | |||||
06.03.2022 17:30 | Sportska dvorana Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf - Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | FC SALINES | 2 : 4 | |||||
06.03.2022 16:00 | GŠD Pecara, Široki Brijeg | MNK HERCEGOVINA | MNK BOSNA KOMPRED | 4 : 2 | |||||
05.03.2022 17:00 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | MNK BROTNJO | 10 : 2 | |||||
07.03.2022 19:00 | SD Šoping Centar, Banja Luka | KMF POLICAJAC | FUTSAL KLUB DOBOJ | 0 : 3 |
14. KOLO
11.03.2022 19:30 | SD Skenderija - Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | KMF POLICAJAC | 4 : 2 | |||||
13.03.2022 20:30 | OŠ Radoje Domanović u Osječanima, Osječani | FUTSAL KLUB DOBOJ | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 1 : 5 | |||||
13.03.2022 15:00 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | MNK HERCEGOVINA | 1 : 3 | |||||
12.03.2022 17:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 6 : 4 | |||||
12.03.2022 15:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | FC SALINES | MNK KASKADA | 8 : 3 |
15. KOLO
20.03.2022 16:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | FC SALINES | GFC SARAJEVO | 3 : 8 | |||||
19.03.2022 18:00 | GRADSKA DVORANA "LUKE", Gračanica | MNK KASKADA | MNK BOSNA KOMPRED | 2 : 5 | |||||
19.03.2022 18:00 | Sportska dvorana Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf - Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | MNK BROTNJO | 5 : 4 | |||||
19.03.2022 13:30 | GŠD Pecara, Široki Brijeg | MNK HERCEGOVINA | FUTSAL KLUB DOBOJ | 5 : 4 | |||||
18.03.2022 18:00 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | KMF POLICAJAC | 9 : 1 |
16. KOLO
28.03.2022 19:30 | SD Skenderija - Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 4 : 5 | |||||
28.03.2022 19:00 | Dvorana Borik, Banja Luka | KMF POLICAJAC | MNK HERCEGOVINA | 5 : 4 | |||||
26.03.2022 21:00 | OŠ Radoje Domanović u Osječanima, Osječani | FUTSAL KLUB DOBOJ | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 6 : 4 | |||||
26.03.2022 16:00 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | MNK KASKADA | 9 : 1 | |||||
29.03.2022 19:30 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | FC SALINES | 3 : 3 |
17. KOLO
02.04.2022 18:00 | SKPC "MEJDAN", Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | GFC SARAJEVO | 4 : 9 | |||||
02.04.2022 18:00 | SD MRKALJEVIĆ, Čelić | FC SALINES | MNK BROTNJO | 6 : 5 | |||||
02.04.2022 18:00 | JU OŠ "BRIJESNICA", Brijesnica Velika | MNK KASKADA | FUTSAL KLUB DOBOJ | 4 : 6 | |||||
02.04.2022 18:00 | Sportska dvorana Gornji Vakuf - Uskoplje, Gornji Vakuf - Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | KMF POLICAJAC | 4 : 0 | |||||
02.04.2022 18:00 | GŠD Pecara, Široki Brijeg | MNK HERCEGOVINA | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 2 : 7 |
18. KOLO
16.04.2022 18:00 | SD Skenderija - Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | MNK HERCEGOVINA | 2 : 3 | |||||
16.04.2022 18:00 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 10 : 4 | |||||
16.04.2022 18:00 | SD Šoping Centar, Banja Luka | KMF POLICAJAC | MNK KASKADA | 1 : 2 | |||||
16.04.2022 18:00 | OŠ Radoje Domanović u Osječanima, Osječani | FUTSAL KLUB DOBOJ | FC SALINES | 4 : 0 | |||||
16.04.2022 18:00 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | MNK BOSNA KOMPRED | 7 : 2 |