FK MLADOST DOBOJ KAKANJ

72240 Doboj Kakanj
Milski put bb
Stadion: FK Mladost
Telefon: 032/556-072
Telefax: 032/556-072
E-mail: fcmladost@live.com
Internet: http://www.fkmladost.ba
Prvenstvena BH Telecom Premijer liga BiH 18/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
72240 Doboj Kakanj
Milski put bb
Stadion: FK Mladost
Telefon: 032/556-072
Telefax: 032/556-072
E-mail: fcmladost@live.com
Internet: http://www.fkmladost.ba
Prvenstvena BH Telecom Premijer liga BiH 18/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HŠK ZRINJSKI | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 |
2 | FK BORAC | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
3 | FK SARAJEVO | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
4 | FK ŽELJEZNIČAR | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
5 | NK ŠIROKI BRIJEG | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
6 | FK RADNIK | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
7 | FK VELEŽ | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
8 | FK SLOGA DOBOJ | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
9 | HŠK POSUŠJE | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
10 | FK IGMAN | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
11 | NK GOŠK | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
12 | FK SLOBODA TUZLA | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Host | Score | Guest | ||
---|---|---|---|---|
FK SLOBODA TUZLA | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK RADNIK |
FK IGMAN | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SLOGA DOBOJ |
FK VELEŽ | ![]() |
--:-- | ![]() |
NK GOŠK |
NK ŠIROKI BRIJEG | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK ZRINJSKI |
FK ŽELJEZNIČAR | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SARAJEVO |
FK BORAC | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK POSUŠJE |