"U-21" national team

Selektor | Trener | Trener | Trener | Trener golmana |
---|---|---|---|---|
Igor Janković | Edim Hadžialagić | Draženko Bogdan | Muhamed Berberović | Zoran Sofrenić |
Prijateljske utakmice
Velika Gorica, Hrvatska 28. mart 2023. |
||||
![]() Kina |
15:00h | ![]() Bosna i Hercegovina |
||
Team | P | W | D | L | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HŠK ZRINJSKI | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 |
2 | FK BORAC | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 |
3 | NK ŠIROKI BRIJEG | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
4 | FK ŽELJEZNIČAR | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
5 | FK VELEŽ | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
6 | FK SARAJEVO | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
7 | FK SLOBODA TUZLA | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
8 | HŠK POSUŠJE | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
9 | FK TUZLA CITY | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
10 | FK LEOTAR | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
11 | FK SLOGA DOBOJ | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
12 | FK IGMAN | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
Host | Score | Guest | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2023. 14:00 | ||||
HŠK ZRINJSKI | ![]() |
--:-- | ![]() |
NK ŠIROKI BRIJEG |
01.04.2023. 15:00 | ||||
FK IGMAN | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK POSUŠJE |
FK LEOTAR | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK ŽELJEZNIČAR |
02.04.2023. 15:00 | ||||
FK SLOGA DOBOJ | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK VELEŽ |
02.04.2023. 16:00 | ||||
FK SLOBODA TUZLA | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SARAJEVO |
31.03.2023. 18:00 | ||||
FK TUZLA CITY | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK BORAC |