„U-17“ EP 2015/16. kvalifikacije
Grupa 13 (Domaćin: Moldavija 26.-31. oktobar 2015)
Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukrajina | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Bosna i Hercegovina | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Estonija | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Moldavija | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Rezultati kvalifikacija |
||||||||
1. kolo, 26. oktobar 2015. | ||||||||
Ukrajina | 1-1 | Moldavija | ||||||
Bosna i Hercegovina | 2-1 | Estonija | ||||||
2. kolo, 28. oktobar 2015. | ||||||||
Ukrajina | 2-0 | Estonija | ||||||
Moldavija | 0-5 | Bosna i Hercegovina | ||||||
3. kolo, 31. oktobar 2015. | ||||||||
Bosna i Hercegovina | 0-3 | Ukrajina | ||||||
Estonija | 1-0 | Moldavija |
Elitni krug kvalifikacija za EP „U-17“ 2014/15.
Grupa 7 (Domaćin: Mađarska)
Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Češka Republika | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
1 | Škotska | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
1 | Bosna i Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
1 | Mađarska | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Elitni krug kvalifikacija za EP „U-17“ 2014/15. |
||||||||
1. kolo, 20. mart 2015. | ||||||||
Češka Republika | 1-0 | Mađarska | ||||||
Škotska | 2-0 | Bosna i Hercegovina | ||||||
2. kolo, 22. mart 2015. | ||||||||
Češka Republika | 2-2 | Bosna i Hercegovina | ||||||
Mađarska | 0-0 | Škotska | ||||||
3. kolo, 25. mart 2015. | ||||||||
Škotska | 0-1 | Češka Republika | ||||||
Bosna i Hercegovina | 2-1 | Mađarska |
Prijateljske utakmice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. septembrar 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srbija | 4-0 | Bosna i Hercegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. septembar 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srbija | 0-2 | Bosna i Hercegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. maj 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crna Gora | 1-1 | Bosna i Hercegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. maj 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crna Gora | 2-0 | Bosna i Hercegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. mart 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosna i Hercegovina | 0-1 | Srbija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. mart 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosna i Hercegovina | 2-0 | Srbija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
„U-17“ EP 2014/15. Kvalifikacije
Grupa 10 (Domaćin: Belgija 23.-28. oktobar 2014)
Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgija | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Bosna i Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | Azerbejdžan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | Švajcarska | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Rezultati kvalifikacija: |
||||||||
1. kolo, 23. oktobar 2014 | ||||||||
Švajcarska | 0-1 | Bosna i Hercegovina | ||||||
Belgija | 3-0 | Azerbejdžan | ||||||
2. kolo, 25. oktobar 2014 | ||||||||
Belgija | 4-1 | Bosna i Hercegovina | ||||||
Azerbejdžan | 2-1 | Švajcarska | ||||||
3. kolo, 28. oktobar 2014 | ||||||||
Švajcarska | 1-0 | Belgija | ||||||
Bosna i Hercegovina |
1-1 PEN 4-3 |
Azerbejdžan |
Elitni krug kvalifikacija za EP „U-17“ 2013/14.
Grupa 6 (Domaćin: Škotska)
Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škotska | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 |
2 | Bosna i Hercegovina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Rumunija | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | Belgija | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Elitni krug kvalifikacija za EP „U-17“ 2013/14. |
||||||||
1. kolo, 24. mart 2014 | ||||||||
Rumunija | 0-0 | Belgija | ||||||
Škotska | 2-0 | Bosna i Hercegovina | ||||||
2. kolo, 26. mart 2014 | ||||||||
Rumunija | 0-1 | Bosna i Hercegovina | ||||||
Belgija | 1-3 | Škotska | ||||||
3. kolo, 29. mart 2014 | ||||||||
Škotska | 1-0 | Rumunija | ||||||
Bosna i Hercegovina | 3-0 | Belgija |
UEFA U-16 razvojni turnir |
||||
Domaćin: Bosna i Hercegovina | ||||
I kolo, 10 juni 2014 | ||||
Bosna i Hercegovina |
3-3 PEN 4-3 |
Škotska | ||
II kolo, 11 juni 2014 | ||||
Bosna i Hercegovina | 3-0 | Crna Gora | ||
III kolo, 13 juni 2014 | ||||
Azerbejdžan | 0-5 | Bosna i Hercegovina | ||
Međunarodni memorijalni turnir „Josip Ktalinski Škija“ |
||||
I kolo, 3 april 2014 | ||||
Bosna i Hercegovina | 1-1 | Makedonija | ||
II kolo, 4 april 2014 | ||||
Bosna i Hercegovina | 3-1 | Selekcija Grada Beograda | ||
Finale, 6 april 2014 | ||||
Bosna i Hercegovina | 1-4 | Sjedinjene Američke Države | ||
Prijateljske utakmice |
||||
24 septembar 2014 | ||||
Makedonija | 1-2 | Bosna i Hercegovina | ||
23 septembar 2014 | ||||
Crna Gora | 0-0 | Bosna i Hercegovina | ||
15 maj 2014 | ||||
Makedonija | 2-2 | Bosna i Hercegovina | ||
13 maj 2014 | ||||
Makedonija | 1-1 | Bosna i Hercegovina | ||
„U-17“ EP 2013/14. Kvalifikacije
Grupa 5 (Domaćin: Bosna i Hercegovina)
Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Bosna i Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Hrvatska | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | Crna Gora | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |