„U-19“ EP 2016/17. kvalifikacije
Grupa 5 (Domaćin: Litvanija 4.-9. oktobar 2016)
Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Rezultati kvalifikacija |
||||||||
1. kolo, 4. oktobar 2016. | ||||||||
Austrija | ![]() |
4-1 | ![]() |
Azerbejdžan | ||||
Litvanija | ![]() |
0-3 | ![]() |
Bosna i Hercegovina | ||||
2. kolo, 6. oktobar 2016. | ||||||||
Bosna i Hercegovina | ![]() |
2-1 | ![]() |
Azerbejdžan | ||||
Austrija | ![]() |
3-2 | ![]() |
Litvanija | ||||
3. kolo, 9. oktobar 2016. | ||||||||
Azerbejdžan | ![]() |
2-0 | ![]() |
Litvanija | ||||
Bosna i Hercegovina | ![]() |
1-3 | ![]() |
Austrija |
|