EP „U-21“ 2013-15.
Grupa 4
| Tim | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spain |
8
|
7
|
1
|
0
|
24
|
6
|
18 |
22
|
| 2. |
8
|
5
|
1
|
2
|
15
|
12
|
3
|
16
|
|
| 3. |
8
|
3
|
0
|
5
|
12
|
13
|
-1
|
9
|
|
| 4. |
8
|
2
|
0
|
6
|
10
|
22
|
-12
|
6
|
|
| 5. |
8
|
2
|
0
|
6
|
7
|
15
|
-8
|
6
|
| 29 februar 2012 | ||||
| Srbija | 2-0 | Bosna i Hercegovina | ||
| 14 novembar 2012 | ||||
| Bosna i Hercegovina | 0-0 | Poljska | ||
| Kvalifikacije za EP U-21 2011/13. | |||
| Grupa 1 Ucesnici: Njemacka, Bjelorusija, Grcka, BiH, Kipar i San Marino |
|||
| Kipar - San Marino | 29.03.2011. | 6:0 | |
| San Marino - Bosna i Hercegovina | 01.06.2011. | 0:3 | |
| Grcka - Bjelorusija | 10.08.2011. | 2:3 | |
| Njemacka- San Marino | 01.09.2011. | 7:0 | |
| Bjelorusija -Bosna i Hercegovina | 02.09.2011. | 1:1 | |
| Kipar - Grcka | 02.09.2011. | 0:2 | |
| Bjelorusija- Njemacka | 06.09.2011. | 0:1 | |
| Grcka - San Marino | 06.10.2011. | 2:0 | |
| Njemacka - Bosna i Hercegovina | 06.10.2011. | 3:0 | |
| Kipar - Bjelorusija | 07.10.2011 | 1:3 | |
| San Marino - Njemacka | 10.10.2011. | 0:8 | |
| Bosna i Hercegovina - Kipar | 11.10.2011 | 5:1 | |
| Bjelorusija - Grcka | 11.10.2011 | 1:3 | |
| Grcka - Njemacka | 11.11.2011. | 4:5 | |
| San Marino - Bjelorusija | 11.11.2011. | 0:2 | |
| Kipar - Bosna i Hercegovina | 12.11.2011. | 2:1 | |
| Grcka - Bosna i Hercegovina | 14.11.2011. | 0:1 | |
| Kipar - Njemacka | 15.11.2011.. | 0:3 | |
| Njemacka - Grcka | 29.02.2012. | 1:0 | |
| San Marino - Kipar | 29.02.2012. | 1:2 | |
| San Marino - Grcka | 01.06.2012. | 0:0 | |
| Bosna i Hercegovina - Bjelorusija | 01.06.2012. | 3:0 | |
| Bosna i Hercegovina - San Marino | 06.06.2012. | 3:1 | |
| Bjelorusija - Kipar | 15.08.2012. | 0:3 | |
| Njemacka - Bjelorusija | 07.09.2012. | 3:0 | |
| Bosna i Hercegovina - Grcka | 07.09.2012 | 4:0 | |
| Bjelorusija - San Marino | 10.09.2012. | 1:0 | |
| Grcka- Kipar | 10.09.2012 | 1:0 | |
| Bosna i Hercegovina - Njemacka | 10.09.2012. | 4:4 | |
| Teams | Pld | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
| 1. | Njemačka | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 28 |
| 2. | BiH | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 20 |
| 3. | Grčka | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 4. | Bjelorusija | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 13 |
| 5. | Kipar | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| 6. | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 |
 :
 :



Spain













