SFK LIBERO
73000 Goražde
Omera Vrane 42
Stadion: Midhat Drljević
| Premijer Ženska Liga BiH - kadetkinje 26/27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFK LIBERO | ŽF/NK EMINA | 29.08.2026 11:00 | (0:5) 0:12 | |||
| ŽFK SPARTAK 2013 | SFK LIBERO | 04.09.2026 16:00 | (7:0) 9:0 | |||
| SFK LIBERO | FK SLOGA DOBOJ | 10.10.2026 10:30 | (0:3) 0:8 | |||
| ŽFK RADNIK BETOLE | SFK LIBERO | 23.09.2026 15:30 | (6:0) 8:0 | |||
| SFK LIBERO | SFK 2000 SARAJEVO | 28.09.2026 15:30 | (0:8) 0:15 | |||
| ŽNK ŽELJEZNIČAR 2011 | SFK LIBERO | 04.10.2026 14:00 | (0:0) 2:3 | |||
| SFK LIBERO | ŽNK ISKRA BUGOJNO | 11.11.2026 13:00 | (1:0) 1:2 | |||
| ŽFK SLOBODA 2024 | SFK LIBERO | 31.10.2026 15:00 | (4:0) 5:1 | |||
| SFK LIBERO | ŽFK BORAC | 07.11.2026 13:00 | (1:2) 1:4 | |||
| ŽFK LEOTAR | SFK LIBERO | 14.11.2026 13:00 | (3:0) 11:0 | |||













