| FK VELEŽ - FK DRINA | Mostar, 02.08.2014 | 17:30 | |||||
| SUDIJA | Bandić Antoni | Grude | |||||
| DELEGAT | A-1 | Hrstić Dalibor | Ljubuški | ||||
| Skoko Goran - Ljubuški | A-2 | Miličević Ljubo | Posušje | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Šehović Admir | Sarajevo | ||||
| Ferizović Bekir - Travnik | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK MLADOST - FK BORAC | Bijeljina, 02.08.2014 | 17:30 | |||||
| SUDIJA | Skakić Dragan | Gradiška | |||||
| DELEGAT | A-1 | Udovičić Sreten | Prijedor | ||||
| Banda Izet - Brčko | A-2 | Radaković Igor | Prijedor | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Gigović Miloš | Gradiška | ||||
| Čejvanović Izet - Tuzla | 5 | ||||||
| 6 | |||||||
| FK SARAJEVO - NK ZVIJEZDA GRADAČAC | Sarajevo, 03.08.2014 | 19:00 | |||||
| SUDIJA | Čuić Tomislav | Tomislavgrad | |||||
| DELEGAT | A-1 | Primorac Dario | Ljubuški | ||||
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Bilješko Boris | Novi Travnik | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bureković Muamer | Zenica | ||||
| Šimunović Vjekoslav - Grude | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| NK TRAVNIK - FK SLOBODA | Travnik, 02.08.2014 | 17:30 | |||||
| SUDIJA | Jakupović Edin | Bihać | |||||
| DELEGAT | A-1 | Macić Amer | Mostar | ||||
| Radika Marić - Bijeljina | A-2 | Beljo Davor | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Petrović Dragan | Banja Luka | ||||
| Aleksić Lazo - Brčko | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| NK ČELIK - NK VITEZ | Zenica, 02.08.2014 | 17:30 | |||||
| SUDIJA | Mujić Elvis | Banovići | |||||
| DELEGAT | A-1 | Bačić Fikret | Lukavac | ||||
| Martinović Lazar - Čapljina | A-2 | Bečirević Zlatan | Mramor | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Silić Sanel | Cazin | ||||
| Škoro Mustafa - Mostar | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK OLIMPIC - FK ŽELJEZNIČAR | Sarajevo, 02.08.2014 BHT1 | 17:00 | |||||
| SUDIJA | Živković Ilija | Orašje | |||||
| DELEGAT | A-1 | Dujak Goran | Odžak | ||||
| Idrizović Haris - Konjic | A-2 | Lazić Damir | Brčko | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | ||||
| Kapor Radoslav - Trebinje | 5 | Spahalić Emir | Mostar | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Karačić Dario | Čitluk | ||||
| Pušić Željko - Mostar | |||||||
| NK ŠIROKI BRIJEG - FK RADNIK | Široki Brijeg, 03.08.2014 | 20:30 | |||||
| SUDIJA | Obradović Darko | Stolac | |||||
| DELEGAT | A-1 | Turudić Hrvoje | Čitluk | ||||
| Ristović Davor - Istočno Sarajevo | A-2 | Spahalić Samir | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Terzić Husein | Travnik | ||||
| Liščinski Vlado - Prijedor | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK SLAVIJA - HŠK ZRINJSKI | Foča,02.08.2014. | 17:30 | |||||
| SUDIJA | Peljto Irfan | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | ||||
| Šarić Damir - Tuzla | A-2 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Đozić Enes | Sarajevo | ||||
| Živković Blaž - Orašje | 5 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Tičić Mirza | Sarajevo | ||||
| Laketa Žarko - Nevesinje | |||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















