SELEKCIJA | U | P | N | I | +G | -G | +/- | B |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Klub | U | P | N | I | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK BORAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FK IGMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FK LEOTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FK SARAJEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FK SLOBODA TUZLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FK SLOGA DOBOJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FK TUZLA CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FK VELEŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FK ŽELJEZNIČAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HŠK POSUŠJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HŠK ZRINJSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NK ŠIROKI BRIJEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domaćin | Rezultat | Gost | ||
---|---|---|---|---|
FK BORAC | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SLOGA DOBOJ |
FK SARAJEVO | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK TUZLA CITY |
HŠK POSUŠJE | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK VELEŽ |
FK IGMAN | ![]() |
--:-- | ![]() |
NK ŠIROKI BRIJEG |
FK SLOBODA TUZLA | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK ZRINJSKI |
FK ŽELJEZNIČAR | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK LEOTAR |