Propisi
Klub | U | P | N | I | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HŠK ZRINJSKI | 32 | 25 | 6 | 1 | 81 |
2 | FK TUZLA CITY | 32 | 15 | 11 | 6 | 56 |
3 | FK BORAC | 32 | 13 | 15 | 4 | 54 |
4 | FK SARAJEVO | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 |
5 | FK ŽELJEZNIČAR | 32 | 9 | 15 | 8 | 42 |
6 | FK VELEŽ (-3) | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 |
7 | NK ŠIROKI BRIJEG | 32 | 8 | 14 | 10 | 38 |
8 | HŠK POSUŠJE | 32 | 7 | 13 | 12 | 34 |
9 | FK LEOTAR | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 |
10 | FK SLOBODA TUZLA | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 |
11 | FK RUDAR PRIJEDOR | 32 | 5 | 11 | 16 | 26 |
12 | FK RADNIK | 32 | 5 | 11 | 16 | 26 |
Domaćin | Rezultat | Gost | ||
---|---|---|---|---|
27.05.2022. 20:00 | ||||
FK VELEŽ | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SARAJEVO |
28.05.2022. 17:00 | ||||
FK RUDAR PRIJEDOR | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK ZRINJSKI |
29.05.2022. 17:00 | ||||
FK SLOBODA TUZLA | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK ŽELJEZNIČAR |
HŠK POSUŠJE | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK BORAC |
FK LEOTAR | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK TUZLA CITY |
29.05.2022. 19:00 | ||||
NK ŠIROKI BRIJEG | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK RADNIK |