| FK DRINA - FK ŽELJEZNIČAR | Zvornik, 30.08.2014 | 16:30 h | |||||
| Sudija | Paradžik Goran | Ljubuški | |||||
| DELEGAT | A-1 | Macić Amer | Mostar | ||||
| Šarić Damir - Tuzla | A-2 | Širko Momir | Banja Luka | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Gigović Miloš | Gradiška | ||||
| Musić Suvad - Dobošnica | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| NK VITEZ - FK RADNIK | Vitez, 30.08.2014 | 16:30 h | |||||
| Sudija | Tičić Mirza | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Milić Dženan | Sarajevo | ||||
| Omanović Ramiz - Bihać | A-2 | Čaušević Moamer | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Šehović Admir | Sarajevo | ||||
| Škoro Mustafa - Mostar | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK SLOBODA - HŠK ZRINJSKI | Tuzla, 30.08.2014 | 16:30 h | |||||
| Sudija | Petrović Dragan | Banja Luka | |||||
| DELEGAT | A-1 | Udovičić Sreten | Prijedor | ||||
| Mišković Dubravko - Livno | A-2 | Hrstić Dalibor | Ljubuški | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Skakić Dragan | Gradiška | ||||
| Čalija Džemal - Sarajevo | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Dominković Marko - Orašje | |||||||
| NK ZVIJEZDA GRADAČAC - FK SLAVIJA | Gradačac, 30.08.2014 | 16:30 h | |||||
| Sudija | Peljto Irfan | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Đozić Enes | Sarajevo | ||||
| Čovčić Ferid - Goražde | A-2 | Prošić Elvis | Cazin | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Stankić Predrag | Bijeljina | ||||
| Ristić Aleksandar - Modriča | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Savić Jovica - Brčko | |||||||
| FK BORAC - NK ŠIROKI BRIJEG | Banja Luka, 30.08.2014 BHT1 | 20:00 h | |||||
| Sudija | Bureković Muamer | Zenica | |||||
| DELEGAT | A-1 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | ||||
| Galić Ivica - Mostar | A-2 | Dujak Goran | Odžak | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Tepavčević Dario | Laktaši | ||||
| Prtvar Dragan - Ist. Sarajevo | 5 | Jakupović Edin | Bihać | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Silić Sanel | Cazin | ||||
| FK VELEŽ - FK OLIMPIC | Mostar, 30.08.2014 | 16:30 h | |||||
| Sudija | Pajić Danijel | Bijeljina | |||||
| DELEGAT | A-1 | Kunić Ratko | Banja Luka | ||||
| Kundačina Radislav -Trebinje | A-2 | Kačavenda Radislav | Gradiška | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Čuić Tomislav | Tomislavgrad | ||||
| Šimunović Vjekoslav - Grude | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK MLADOST - NK ČELIK | Bijeljina, 30.08.2014 | 16:30 h | |||||
| Sudija | Terzić Husein | Travnik | |||||
| DELEGAT | A-1 | Miličević Ljubo | Posušje | ||||
| Kuzmanović Zoran - Čelinac | A-2 | Primorac Dario | Ljubuški | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Živković Ilija | Orašje | ||||
| Čejvanović Izet - Tuzla | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK SARAJEVO - NK TRAVNIK | Sarajevo, 31.08.2014 | 20:00 h | |||||
| Sudija | Mujić Elvis | Banovići | |||||
| DELEGAT | A-1 | Turudić Hrvoje | Čitluk | ||||
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Bačić Fikret | Lukavac | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Obradović Darko | Stolac | ||||
| Perić Željko - Mostar | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















