| 1 | FK DRINA - NK ZVIJEZDA GRADAČAC | Zvornik, 25.10.2014 | 14:30 h | |||||||
| Sudija | Šehović Admir | Sarajevo | ||||||||
| DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | |||||||
| Idrizović Haris - Konjic | A-2 | Milić Dženan | Sarajevo | |||||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Tičić Mirza | Sarajevo | |||||||
| Anđelić Dragan - Orašje | 5 | |||||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||||
| 2 | FK BORAC - FK SLOBODA | Banja Luka, 26.10.2014 | 17:00 h | |||||||
| Sudija | Bandić Antoni | Grude | ||||||||
| DELEGAT | A-1 | Macić Amer | Mostar | |||||||
| Tripunović Ljubiša - Doboj | A-2 | Beljo Davor | Mostar | |||||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Đozić Enes | Sarajevo | |||||||
| Prolić Salem - Sarajevo | 5 | Jakupović Edin | Bihać | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Silić Sanel | Cazin | |||||||
| ||||||||||
| 3 | FK VELEŽ - NK VITEZ | Mostar, 25.10.2014 | 14:30 h | |||||||
| Sudija | Gigović Miloš | Gradiška | ||||||||
| DELEGAT | A-1 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | |||||||
| Gvozden Medžid - Sarajevo | A-2 | Tepavčević Dario | Laktaši | |||||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Grbić Zoran | Prijedor | |||||||
| Čalija Džemal - Sarajevo | 5 | |||||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||||
| 4 | FK MLADOST - FK ŽELJEZNIČAR | Bijeljina, 26.10.2014 | 13:30 h | |||||||
| Sudija | Živković Ilija | Orašje | ||||||||
| DELEGAT | A-1 | Dujak Goran | Odžak | |||||||
| Banda Izet - Brčko | A-2 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | |||||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Terzić Husein | Travnik | |||||||
| Čejvanović Izet - Tuzla | 5 | |||||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||||
| ||||||||||
| 5 | FK SARAJEVO - FK RADNIK | Sarajevo, 25.10.2014 | 14:30 h | |||||||
| Sudija | Spahalić Emir | Mostar | ||||||||
| DELEGAT | A-1 | Primorac Dario | Ljubuški | |||||||
| Martinović Lazar - Čapljina | A-2 | Smajić Jasmin | Kalesija | |||||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | |||||||
| Aleksić Lazo - Brčko | 5 | |||||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||||
| 6 | NK TRAVNIK - HŠK ZRINJSKI | Travnik, 25.10.2014 | 14:30 h | |||||||
| Sudija | Paradžik Goran | Ljubuški | ||||||||
| DELEGAT | A-1 | Hrstić Dalibor | Ljubuški | |||||||
| Mišković Dubravko - Livno | A-2 | Budimlić Asmir | Bihać | |||||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Širko Momir | Banja Luka | |||||||
| Osmić Muhamed - Maglaj | 5 | Peljto Irfan | Sarajevo | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | |||||||
| ||||||||||
| 7 | NK ČELIK - FK SLAVIJA | Zenica, 25.10.2014 | 14:30 h | |||||||
| Sudija | Mujić Elvis | Banovići | ||||||||
| DELEGAT | A-1 | Kunić Ratko | Banja Luka | |||||||
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Miličević Ljubo | Posušje | |||||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Petrović Dragan | Banja Luka | |||||||
| Liščinski Vlado - Prijedor | 5 | |||||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||||
| 8 | FK OLIMPIC - NK ŠIROKI BRIJEG | Sarajevo, 25.10.2014 | 14:30 h | |||||||
| Sudija | Pajić Danijel | Bijeljina | ||||||||
| DELEGAT | A-1 | Lazić Damir | Brčko | |||||||
| Ristović Davor - Istočno Sarajevo | A-2 | Bečirević Zlatan | Mramor | |||||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Marić Željko | Doboj | |||||||
| Blažević Antonio - Višići | 5 | Stankić Predrag | Bijeljina | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Čuić Tomislav | Tomislavgrad | |||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















