| 1 | NK ŠIROKI BRIJEG - FK SLAVIJA | 24.04.2016. | 20:00 | ||||
| Sudija | Kaljanac Haris | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Turudić Hrvoje | Čitluk | ||||
| Mandić Mile -Koz.Dubica | A-2 | Čehaja Mirza | Goražde | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Zovko Vedran | Mostar | ||||
| Blažević Antonio - Višići | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 2 | FK RUDAR PRIJEDOR - FK BORAC | 23.04.2016. | 17:00 | ||||
| Sudija | Čuić Tomislav | Tomislavgrad | |||||
| DELEGAT | A-1 | Budimlić Asmir | Bihać | ||||
| Džijan Krunislav - Bok | A-2 | Maksimović Bojan | Modriča | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Sivac Ermin | Zenica | ||||
| Ristić Aleksandar - Modriča | 5 | ||||||
| 6 | |||||||
| 3 | NK ČELIK - FK RADNIK | 23.04.2016. | 17:00 | ||||
| Sudija | Peljto Irfan | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Macić Amer | Mostar | ||||
| Gvozden Medžid - Sarajevo | A-2 | Kačavenda Radislav | Gradiška | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Milić Dženan | Sarajevo | ||||
| Prtvar Dragan - Ist.Sarajevo | 5 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Živković Ilija | Orašje | ||||
| 4 | HŠK ZRINJSKI - NK VITEZ | 23.04.2016. | 17:00 | ||||
| Sudija | Paradžik Goran | Ljubuški | |||||
| DELEGAT | A-1 | Keranović Dragan | Prijedor | ||||
| Mišković Dubravko - Livno | A-2 | Primorac Dario | Ljubuški | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Berak Dušan | Trebinje | ||||
| Jaglica Slaviša - Banja Luka | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 5 | FK SARAJEVO - FK ŽELJEZNIČAR | 24.04.2016. | 17:00 | ||||
| Sudija | Jakupović Edin | Bihać | |||||
| DELEGAT | A-1 | Udovičić Sreten | Prijedor | ||||
| Banda Izet - Brčko | A-2 | Baković Haris | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Đozić Enes | Sarajevo | ||||
| Škoro Mustafa - Mostar | 5 | Šehović Admir | Sarajevo | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | ||||
| Laketa Žarko - Nevesinje | |||||||
| 6 | NK TRAVNIK - FK VELEŽ | 23.04.2016. | 17:00 | ||||
| Sudija | Gigović Miloš | Gradiška | |||||
| DELEGAT | A-1 | Dujak Goran | Odžak | ||||
| Marić Radika - Bijeljina | A-2 | Bandić Toni | Grude | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Petrović Dragan | Banja Luka | ||||
| Anđelić Dragan - Orašje | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 7 | FK DRINA - FK MLADOST | 23.04.2016. | 17:00 | ||||
| Sudija | Terzić Husein | Travnik | |||||
| DELEGAT | A-1 | Čaušević Moamer | Sarajevo | ||||
| Tripunović Ljubiša - Doboj | A-2 | Novalić Arnel | Doboj-istok | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Tičić Mirza | Sarajevo | ||||
| Prolić Salem - Sarajevo | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 8 | FK OLIMPIC - FK SLOBODA | 23.04.2016. | 16:00 | ||||
| Sudija | Skakić Dragan | Gradiška | |||||
| DELEGAT | A-1 | Beljo Davor | Mostar | ||||
| Ristović Davor - Ist.Sarajevo | A-2 | Lazić Damir | Brčko | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | ||||
| Osmić Muhamed - Maglaj | 5 | Obradović Darko | Stolac | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Spahalić Emir | Mostar | ||||
| Lovrić Slavko - Travnik | |||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Banjac Dragan s.r. | Zukanović Sejdo s.r. |



















