Službena Lica - 28 kolo 11.05.2013
| 1 | GOŠK - TRAVNIK | Gabela, 11.05.2013 | 17:00 h BHT1 | |||||
| SUDIJA | PILAV ELMIR | SARAJEVO | ||||||
| DELEGAT | A-1 | DRAŠKOVIĆ DALIBOR | ISTOČNO SARAJEVO | |||||
| MILOŠEVIĆ MIRKO-ZVORNIK | A-2 | DUJAK GORAN | ODŽAK | |||||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | PAJIĆ DANIJEL | BIJELJINA | |||||
| MARIĆ DRAGAN - SRBAC | 5 | ŽIVKOVIĆ ILIJA | ORAŠJE | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | JAKUPOVIĆ EDIN | BIHAĆ | |||||
| ĆUŽIĆ MARIJOFIL - ŠIROKI BRIJEG | ||||||||
| 2 | ŠIROKI BRIJEG - BORAC | Široki Brijeg, 11.05.2013 | 17:00 h | |||||
| SUDIJA | STANKIĆ PREDRAG | BIJELJINA | ||||||
| DELEGAT | A-1 | GRABUS ELVIS | TRAVNIK | |||||
| ISLAMBEGOVIĆ HIŠAM-ZENICA | A-2 | MARIĆ ŽELJKO | DOBOJ | |||||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | ZOVKO VEDRAN | MOSTAR | |||||
| ČEJVANOVIĆ IZET - TUZLA | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 3 | LEOTAR - ZVIJEZDA GRADAČAC | Trebinje, 11.05.2013 | 17:00 h | |||||
| SUDIJA | SKAKIĆ DRAGAN | GRADIŠKA | ||||||
| DELEGAT | A-1 | BUDIMLIĆ ASMIR | BIHAĆ | |||||
| SKOKO GORAN-LJUBUŠKI | A-2 | PROŠIĆ ELVIS | CAZIN | |||||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | OBRADOVIĆ DARKO | STOLAC | |||||
| FERIZOVIĆ BEKIR - TRAVNIK | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 4 | VELEŽ - ŽELJEZNIČAR | Mostar, 11.05.2013 | 17:00 h | |||||
| SUDIJA | BJELICA VLADIMIR | ISTOČNO SARAJEVO | ||||||
| DELEGAT | A-1 | IBRIŠIMBEGOVIĆ SENAD | TRAVNIK | |||||
| TEPIĆ BORO-KOTOR VAROŠ | A-2 | PERIĆ STEVO | BIJELJINA | |||||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | BUREKOVIĆ MUAMER | ZENICA | |||||
| BILJEŠKO ANTO - NOVI TRAVNIK | 5 | BOJO DANIJEL | KISELJAK | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | TERZIĆ HUSEIN | TRAVNIK | |||||
| 5 | SARAJEVO - SLAVIJA | Sarajevo, 11.05.2013 | 17:00 h | |||||
| SUDIJA | PARADŽIK GORAN | LJUBUŠKI | ||||||
| DELEGAT | A-1 | ŠIRKO MOMIR | BANJA LUKA | |||||
| ŠARIĆ DAMIR-TUZLA | A-2 | TOMAS NIKICA | DRINOVCI | |||||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | SIVAC ERMIN | ZENICA | |||||
| GOBELJIĆ HAJRUDIN - CAZIN | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 6 | OLIMPIC - ZRINJSKI | Sarajevo, 11.05.2013 | 17:00 h | |||||
| SUDIJA | MUJIĆ ELVIS | BANOVIĆI | ||||||
| DELEGAT | A-1 | KUNIĆ RATKO | BANJA LUKA | |||||
| KUNDAČINA RADISLAV-TREBINJE | A-2 | TEPAVČEVIĆ DARIO | LAKTAŠI | |||||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | VALJIĆ OGNJEN | BANJA LUKA | |||||
| RISTIĆ ALEKSANDAR - MODRIČA | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 7 | GRADINA - RADNIK | Srebrenik, 11.05.2013 | 17:00 h | |||||
| SUDIJA | PELJTO IRFAN | SARAJEVO | ||||||
| DELEGAT | A-1 | MACIĆ AMER | MOSTAR | |||||
| MARTINOVIĆ LAZAR-ČAPLJINA | A-2 | ČIŠIĆ ALMIR | MOSTAR | |||||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | MULAHASANOVIĆ ADIS | SARAJEVO | |||||
| PRTVAR DRAGAN - ISTOČNO SARAJEVO | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 8 | RUDAR PRIJEDOR - ČELIK | Prijedor, 11.05.2013 | 17:00 h | |||||
| SUDIJA | ĆUIĆ TOMISLAV | TOMISLAVGRAD | ||||||
| DELEGAT | A-1 | TURUDIĆ HRVOJE | ČITLUK | |||||
| RISTOVIĆ DAVOR-ISTOČNO SARAJEVO | A-2 | HRSTIĆ DALIBOR | LJUBUŠKI | |||||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | PETROVIĆ DRAGAN | BANJA LUKA | |||||
| PERIĆ ŽELJKO - MOSTAR | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||



.jpg)















