| 1 | FK BORAC - FK DRINA | Banja Luka, 23.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Mulahasanović Adis | Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | |||||
| Omanović Ramiz - Bihać | A-2 | Grabus Elvir | Travnik | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Silić Sanel | Cazin | |||||
| Aleksić Lazo - Brčko | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 2 | NK ZVIJEZDA GRADAČAC - FK VELEŽ | Gradačac, 23.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Bandić Antoni | Grude | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Hrstić Dalibor | Ljubuški | |||||
| Gvozden Haris - Sarajevo | A-2 | Bandić Toni | Grude | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Gigović Miloš | Gradiška | |||||
| Lišćinski Vlado - Prijedor | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 3 | FK SLOBODA - FK MLADOST | Tuzla, 23.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Bjelica Vladimir | Ist. Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Drašković Dalibor | Ist. Sarajevo | |||||
| Ristović Davor - Ist. Sarajevo | A-2 | Čaušević Moamer | Sarajevo | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Peljto Irfan | Sarajevo | |||||
| Čalija Džemal - Sarajevo | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 4 | NK VITEZ - FK SARAJEVO | Vitez, 23.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Skakić Dragan | Gradiška | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Turudić Hrvoje | Čitluk | |||||
| Galić Ivica - Mostar | A-2 | Macić Amer | Mostar | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Beljo Davor | Mostar | |||||
| Škoro Mustafa - Mostar | 5 | Jakupović Edin | Bihać | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Grbić Zoran | Prijedor | |||||
| Lovrić Slavko - Travnik | ||||||||
| 5 | FK ŽELJEZNIČAR - NK TRAVNIK | Sarajevo, 23.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Bureković Muamer | Zenica | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Gojić Mirko | Doboj | |||||
| Kundačina Radislav - Trebinje | A-2 | Kačavenda Radislav | Gradiška | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Obradović Darko | Stolac | |||||
| Jelavić Filip - Gabela | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 6 | FK RADNIK - NK ČELIK | Ugljevik , 23.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Paradžik Goran | Ljubuški | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Milić Dženan | Sarajevo | |||||
| Banda Izet -Brčko | A-2 | Tepavčević Dario | Laktaši | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Šehović Admir | Sarajevo | |||||
| Prolić Salem - Sarajevo | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 7 | HŠK ZRINJSKI - FK OLIMPIC | Mostar, 23.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Terzić Husein | Travnik | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Primorac Dario | Ljubuški | |||||
| Čovčić Ferid - Goražde | A-2 | Kunić Ratko | Banja Luka | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | |||||
| Kapor Radosav - Trebinje | 5 | Tomislav Čuić | Tomislavgrad | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Mujić Elvis | Banovići | |||||
| 8 | FK SLAVIJA - NK ŠIROKI BRIJEG | Istočno Sarajevo, 23.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Pajić Danijel | Bijeljina | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Smajić Jasmin | Kalesija | |||||
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Bečirević Zlatan | Srebrenik | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Đozić Enes | Sarajevo | |||||
| Anđelić Dragan - Orašje | 5 | Karačić Dario | Mostar | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Tičić Mirza | Sarajevo | |||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















