| 1 | FK DRINA – NK TRAVNIK | Zvornik,18.04.2015 | 16:30 | |
| Sudija | Šehović Admir | Sarajevo | ||
| DELEGAT | A-1 | Đozić Enes | Sarajevo | |
| Ćupina Samir -Sarajevo | A-2 | Gojić Mirko | Doboj | |
| POSMATRAČ | 4 | Peljto Irfan | Sarajevo | |
| Osmić Muhamed - Maglaj | 5 |
|
| |
| BEZBJEDNOST | 6 |
|
| |
|
|
| |||
| 2 | FK SARAJEVO – NK ČELIK | Sarajevo, 17.04.2015 | 18:00 | |
| Sudija | Grbić Zoran | Prijedor | ||
| DELEGAT | A-1 | Primorac Dario | Ljubuški | |
| Skoko Goran - Ljubuški | A-2 | Spahalić Samir | Mostar | |
| POSMATRAČ | 4 | Paradžik Goran | Ljubuški | |
| Aleksić Lazo - Brčko | 5 |
|
| |
| BEZBJEDNOST | 6 |
|
| |
|
|
| |||
| 3 | FK MLADOST – FK OLIMPIC | Ugljevik, 18.04.2015 | 16:30 | |
| Sudija | Živković Ilija | Orašje | ||
| DELEGAT | A-1 | Smajić Jasmin | Tuzla | |
| Kuzmanović Zoran - Čelinac | A-2 | Marić Željko | Doboj | |
| POSMATRAČ | 4 | Mujić Elvis | Banovići | |
| Ferizović Bekir - Travnik | 5 |
|
| |
| BEZBJEDNOST | 6 |
|
| |
|
| ||||
| 4 | FK VELEŽ – NK ŠIROKI BRIJEG | Mostar, 18.04.2015 | 16:30 | |
| Sudija | Valjić Ognjen | Banja Luka | ||
| DELEGAT | A-1 | Širko Momir | Banja Luka | |
| Grganović Franjo - Novi Travnik | A-2 | Kačavenda Radislav | Gradiška | |
| POSMATRAČ | 4 | Milić Dženan | Sarajevo | |
| Stanić Milan - Ugljevik | 5 | Bjelica Vladimir | Ist. Sarajevo | |
| BEZBJEDNOST | 6 |
|
| |
| Laketa Žarko - Nevesinje |
| |||
| 5 | FK BORAC – FK SLAVIJA | Banja Luka, 18.04.2015 | 19:30 | |
| Sudija | Silić Sanel | Cazin | ||
| DELEGAT | A-1 | Prošić Elvis | Cazin | |
| Islambegović Hišam - Zenica | A-2 | Radaković Igor | Prijedor | |
| POSMATRAČ | 4 | Jakupović Edin | Bihać | |
| Jelavić Filip - Gabela | 5 | |||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||
|
|
| |||
| 6 | NK ZVIJEZDA GRADAČAC – HŠK ZRINJSKI | Gradačac, 18.04.2015 | 16:30 | |
| Sudija | Stankić Predrag | Bijeljina | ||
| DELEGAT | A-1 | Čaušević Muamer | Sarajevo | |
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Grabus Elvir | Travnik | |
| POSMATRAČ | 4 | Pajić Danijel | Bijeljina | |
| Anđelić Dragan - Orašje | 5 |
|
| |
| BEZBJEDNOST | 6 |
|
| |
|
|
| |||
| 7 | FK SLOBODA – FK RADNIK | Tuzla, 18.04.2015 | 16:30 | |
| Sudija | Ćuić Tomislav | Tomislavgrad | ||
| DELEGAT | A-1 | Bandić Toni | Grude | |
| Gvozden Haris - SArajevo | A-2 | Miličević Ljubo | Posušje | |
| POSMATRAČ | 4 | Sivac Ermin | Zenica | |
| Ristić Aleksandar - Modriča | 5 |
|
| |
| BEZBJEDNOST | 6 |
|
| |
|
|
| |||
| 8 | NK VITEZ – FK ŽELJEZNIČAR | Vitez, 18.04.2015 | 16:00 | |
| Sudija | Bureković Muamer | Zenica | ||
| DELEGAT | A-1 | Beljo Davor | Mostar | |
| Martinović Lazar -Čapljina | A-2 | Tepavčević Dario | Laktaši | |
| POSMATRAČ | 4 | Drašković Dalibor | Ist. Sarajevo | |
| Lizde Alija - Mostar | 5 | Gigović Miloš | Gradiška | |
| BEZBJEDNOST | 6 | Karačić Dario | Mostar | |
| Kopčić Senad - Travnik |
| |||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















