PREMIJER FUTSAL LIGA BIH 26/27
FUTSAL KLUB BORAC - FUTSAL KLUB AKADEMAC (3 : 1) 5 : 2
Status: U toku
Datum: 01.11.2026 21:00
Stadion: SD Šoping Centar - Banja Luka
Gledalaca: 130
Stadion: SD Šoping Centar - Banja Luka
Gledalaca: 130
A1: | A2:
Delegat: Almir Medić
Posmatrač suđenja: Damir Knežević
Delegat: Almir Medić
Posmatrač suđenja: Damir Knežević
| FUTSAL KLUB BORAC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kutić Milen (GK) | |||
| 20 | Dujaković Nikola | |||
| 23 | Mirković Igor | |||
| 8 | Verić Dragan | |||
| 22 | Milijašević Miloš | |||
| Izmjene | ||||
| 26 |
Mrzić Srđan
28'
|
|||
| 17 | Bašić Lale | |||
| 5 |
Đaković Siniša
8'
10'
13'
30'
|
|||
| 44 | Gaćeša Đorđe | |||
| 10 | Janković Emilko (C) | |||
| 6 |
Nikodinović Ljubiša
20'
|
|||
| 18 | Bobić Luka | |||
| 15 | Babić Miloš | |||
| 19 | Stojanović Jovan | |||
| FUTSAL KLUB AKADEMAC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 | Momčilović Nemanja (GK) (C) | |||
| 23 | Šešelj Ognjen | |||
| 11 | Marković Ognjen | |||
| 10 |
Lima De Sousa Igor Raphael
13'
|
|||
| 95 | Andrade De Almeida Joao Lucas | |||
| Izmjene | ||||
| 12 | Antunović Marko (GK) | |||
| 21 | Begenišić Aleksandar | |||
| 9 |
Baručija Amir
32'
|
|||
| 8 | Aćimović Ognjen | |||
| 13 | Čolović David | |||
| 4 | Medan Bojan | |||
| 6 | Anđelić Miloš | |||
| 27 | Okuka Marko | |||
| 7 | Puletić David | |||













