FK BORAC

78000 Banja Luka
Vladike Platona 6
Stadion: Gradski stadion Banja Luka
Telefon: 051/926-245
Faks: 051/926245
E-mail: fkborac@teol.net
Internet: www.fkborac.net
Klub | U | P | N | I | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK SARAJEVO | 24 | 15 | 7 | 2 | 52 |
2 | FK BORAC | 25 | 15 | 2 | 8 | 47 |
3 | HŠK ZRINJSKI | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 |
4 | NK ŠIROKI BRIJEG | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 |
5 | FK VELEŽ | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 |
6 | FK TUZLA CITY | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
7 | FK ŽELJEZNIČAR | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
8 | FK SLOBODA TUZLA | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
9 | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 |
10 | FK RADNIK | 25 | 4 | 8 | 13 | 20 |
11 | FK OLIMPIK | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 |
12 | FK KRUPA NA VRBASU | 25 | 3 | 7 | 15 | 16 |
Domaćin | Rezultat | Gost | ||
---|---|---|---|---|
FK KRUPA NA VRBASU | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SLOBODA TUZLA |
FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK TUZLA CITY |
FK RADNIK | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK ŽELJEZNIČAR |
FK OLIMPIK | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK ZRINJSKI |
FK SARAJEVO | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK BORAC |
NK ŠIROKI BRIJEG | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK VELEŽ |