FK VELEŽ

88104 Mostar
Adema Buće 6.
Stadion: Rođeni
Telefon: +387 36 555 400
Telefax:
E-mail: kontakt@fkvelez.ba
Internet: https://fkvelez.ba/
Klub | U | P | N | I | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK ŠIROKI BRIJEG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | FK SARAJEVO | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | FK ŽELJEZNIČAR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | FK BORAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | FK TUZLA CITY | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | FK SLOGA DOBOJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | FK VELEŽ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | FK SLOBODA TUZLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | HŠK POSUŠJE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | FK LEOTAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | HŠK ZRINJSKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | FK IGMAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Domaćin | Rezultat | Gost | ||
---|---|---|---|---|
FK SLOGA DOBOJ | ![]() |
--:-- | ![]() |
NK ŠIROKI BRIJEG |
FK VELEŽ | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK ZRINJSKI |
FK TUZLA CITY | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK LEOTAR |
FK BORAC | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK ŽELJEZNIČAR |
FK SARAJEVO | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SLOBODA TUZLA |
HŠK POSUŠJE | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK IGMAN |