Ulaz za novinare je ZAPAD A-IV.
Prilikom preuzimanja akreditacija obavezno je imati ličnu kartu i pres legitimaciju redakcije. U suprotnom, neće se moći podići akreditacije.
FOTOREPORTERI oznake za teren mogu podići najkasnije 90 minuta prije početka utakmice na službenom ulazu Olimpijskog stadiona „Asim Herhatović Hase“ isključivo uz ličnu kartu.
SPISAK ODOBRENIH AKREDITACIJA PO REDAKCIJAMA
NOVINE | |
| Dnevni avaz | 4 |
| Oslobođenje | 3 |
| Sin | 1 |
| Nezavisne novine | 3 |
| Sport-Avaz | 4 |
| As | 1 |
| San | 2 |
| Sport-(BG) | 1 |
| Tuzlanski list | 1 |
| Sportske novosti | 2 |
| Naša riječ | 1 |
| Dnevni list | 2 |
RADIO STANICE | |
| Radio Federacije | 2+1*TEH |
| BH 1 Radio | 3-2*TEH |
| Studio 88 | 1 |
| Radio Zenit | 1 |
| Radio TK | 1 |
| Radio M | 1 |
| Radio Istočno Sarajevo | 1 |
TV STANICE | |
| TV Alfa | 1+1*TEH |
| TV Federacije | 1 |
| RTV Zenica | 1 |
| RTV Visoko | 1 |
| TV Pink | 1+1*TEH |
| TV Hayat | 1 |
| TV TK | 1+1*TEH |
| TV Kantona SA | 2+1*TEH |
| TV OBN | 2+1*TEH |
| RTV Vogošća | 1 |
| RTV Živinice | 1 |
| UFA Media | 1+1*TEH |
AGENCIJE | |
| FENA | 2 |
| Eni News | 1 |
| PRESS Association | 1 |
WEB PORTALI | |
| Sportzine | 1 |
FOTOREPORTERI | |
| Avaz | 3 |
| Oslobođenje | 2 |
| Nezavisne novine | 2 |
| Sport Avaz | 1 |
| San | 1 |
| Sport BG | 1 |
| Sportske novosti | 1 |
| Večernji list | 1 |
| Dnevni list-Mostar | 1 |
| Eni news | 1 |
| Reuters | 3 |
| Associated press | 2 |
| Gepa-Pictures | 1 |
| European Pressphoto Agency | 2 |





FK BORAC
HŠK ZRINJSKI
FK SARAJEVO
FK VELEŽ
NK ŠIROKI BRIJEG
FK ŽELJEZNIČAR
FK RADNIK
FK SLOGA DOBOJ
HŠK POSUŠJE
FK RUDAR PRIJEDOR



