| FK MLADOST - FK DRINA | Bijeljina, 16.08.2014 | 17:00 h | |||||
| Sudija | Šehović Admir | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Đozić Enes | Sarajevo | ||||
| Mešić Mersim - Gradačac | A-2 | Milić Dženan | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Tičić Mirza | Sarajevo | ||||
| Osmić Muhamed - Maglaj | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK SARAJEVO - FK VELEŽ | Sarajevo, 16.08.2014 BHT | 20:15 h | |||||
| Sudija | Valjić Ognjen | Banja Luka | |||||
| DELEGAT | A-1 | Bečirević Zlatan | Mramor | ||||
| Islambegović Hišam - Zenica | A-2 | Bačić Fikret | Lukavac | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Dujak Goran | Odžak | ||||
| Stanić Milan - Ugljevik | 5 | Petrović Dragan | Banja Luka | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Gigović Miloš | Gradiška | ||||
| NK TRAVNIK - FK BORAC | Travnik, 16.08.2014 | 17:00 h | |||||
| Sudija | Pajić Danijel | Bijeljina | |||||
| DELEGAT | A-1 | Lazić Damir | Brčko | ||||
| Banda Izet - Brčko | A-2 | Smajić Jasmin | Kalesija | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Peljto Irfan | Sarajevo | ||||
| Perić Željko - Mostar | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Laketa Žarko - Nevesinje | |||||||
| NK ČELIK - NK ZVIJEZDA GRADAČAC | Zenica, 16.08.2014 | 17:00 h | |||||
| Sudija | Stankić Predrag | Bijeljina | |||||
| DELEGAT | A-1 | Keranović Dragan | Prijedor | ||||
| Idrizović Haris - Konjic | A-2 | Marić Željko | Doboj | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Skakić Dragan | Gradiška | ||||
| Blažević Antonio - Čapljina | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK OLIMPIC - FK SLOBODA | Sarajevo, 16.08.2014 | 17:00 h | |||||
| Sudija | Obradović Darko | Stolac | |||||
| DELEGAT | A-1 | Turudić Hrvoje | Čitluk | ||||
| Ristović Davor - Istočno Sarajevo | A-2 | Prošić Elvis | Cazin | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Grbić Zoran | Prijedor | ||||
| Prtvar Dragan - Ist.Sarajevo | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| NK ŠIROKI BRIJEG - NK VITEZ | Široki Brijeg, 17.08.2014 | 20:00 h | |||||
| Sudija | Spahalić Emir | Mostar | |||||
| DELEGAT | A-1 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | ||||
| Martinović Lazar - Čapljina | A-2 | Budimlić Asmir | Bihać | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Silić Sanel | Cazin | ||||
| Prolić Salem - Sarajevo | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK SLAVIJA - FK ŽELJEZNIČAR | Foča, 17.08.2014 Moja TV | 17:00 h | |||||
| Sudija | Čuić Tomislav | Tomislavgrad | |||||
| DELEGAT | A-1 | Beljo Davor | Mostar | ||||
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Primorac Dario | Ljubuški | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Macić Amer | Mostar | ||||
| Musić Suvad - Dobošnica | 5 | Mujić Elvis | Banovići | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Karačić Dario | Čitluk | ||||
| HŠK ZRINJSKI - FK RADNIK | Mostar, 16.08.2014 | 19:00 h | |||||
| Sudija | Bureković Muamer | Zenica | |||||
| DELEGAT | A-1 | Kačavenda Radislav | Gradiška | ||||
| Čupina Samir - Sarajevo | A-2 | Čaušević Moamer | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | ||||
| Kapor Radoslav - Trebinje | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















