| FK DRINA - FK RADNIK | Zvornik, 23.08.2014 | 17:00 h | |||||
| Sudija | Gigović Miloš | Gradiška | |||||
| DELEGAT | A-1 | Kunić Ratko | Banja Luka | ||||
| Tripunović Ljubiša - Doboj | A-2 | Širko Momir | Banja Luka | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | ||||
| Čalija Džemal - Sarajevo | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK ŽELJEZNIČAR - HŠK ZRINJSKI | Sarajevo, 23.08.2014 BHT1 | 21:00 h | |||||
| Sudija | Jakupović Edin | Bihać | |||||
| DELEGAT | A-1 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | ||||
| Banda Izet - Brčko | A-2 | Dujak Goran | Odžak | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | ||||
| Kapor Radoslav - Trebinje | 5 | Bureković Muamer | Zenica | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Mujić Elvis | Banovići | ||||
| Laketa Žarko - Nevesinje | |||||||
| NK VITEZ - FK SLAVIJA | Vitez, 23.08.2014 | 17:00 h | |||||
| Sudija | Stankić Predrag | Bijeljina | |||||
| DELEGAT | A-1 | Smajić Jasmin | Kalesija | ||||
| Ćupina Samir - Sarajevo | A-2 | Bečirević Zlatan | Mramor | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Šehović Admir | Sarajevo | ||||
| Šimunović Vjekoslav - Grude | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK SLOBODA - NK ŠIROKI BRIJEG | Tuzla, 23.08.2014 | 17:00 h | |||||
| Sudija | Pajić Danijel | Bijeljina | |||||
| DELEGAT | A-1 | Turudić Hrvoje | Čitluk | ||||
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Baković Haris | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Čaušević Moamer | Sarajevo | ||||
| Jelavić Filip - Gabela | 5 | Peljto Irfan | Sarajevo | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Tičić Mirza | Sarajevo | ||||
| NK ZVIJEZDA GRADAČAC - FK OLIMPIC | Gradačac, 23.08.2014 | 17:00 h | |||||
| Sudija | Bandić Antoni | Grude | |||||
| DELEGAT | A-1 | Macić Amer | Mostar | ||||
| Idrizović Haris - Konjic | A-2 | Beljo Davor | Mostar | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Karačić Dario | Mostar | ||||
| Ferizović Bekir - Travnik | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK BORAC - NK ČELIK | Banja Luka, 23.08.2014 | 20:00 h | |||||
| Sudija | Živković Ilija | Orašje | |||||
| DELEGAT | A-1 | Marić Željko | Doboj | ||||
| Vujković Stanko - Prijedor | A-2 | Budimlić Asmir | Bihać | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Silić Sanel | Cazin | ||||
| Prolić Salem - Sarajevo | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Pušić Željko - Mostar | |||||||
| FK VELEŽ - NK TRAVNIK | Mostar, 23.08.2014 | 17:00 h | |||||
| Sudija | Grbić Zoran | Prijedor | |||||
| DELEGAT | A-1 | Miličević Ljubo | Posušje | ||||
| Skoko Goran - Ljubuški | A-2 | Hrstić Dalibor | Ljubuški | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Paradžik Goran | Ljubuški | ||||
| Ristić Aleksandar - Modriča | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| FK MLADOST - FK SARAJEVO | Bijeljina, 24.08.2014 | 17:00 h | |||||
| Sudija | Skakić Dragan | Gradiška | |||||
| DELEGAT | A-1 | Udovičić Sreten | Prijedor | ||||
| Islambegović Hišam - Zenica | A-2 | Kačavenda Radislav | Gradiška | ||||
| POSMATRAČ | 4 | Petrović Dragan | Banja Luka | ||||
| Bilić Marko - Zenica | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















