| 1 | FK DRINA - FK SLOBODA | Zvornik, 05.10.2014 | 15:30 h | |||||
| Sudija | Peljto Irfan | Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | |||||
| Islambegović Hišam - Zenica | A-2 | Milić Dženan | Sarajevo | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | |||||
| Blažević Antonio - Višići | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| Lovrić Slavko - Travnik | ||||||||
| 2 | NK ZVIJEZDA GRADAČAC - NK VITEZ | Gradačac, 05.10.2014 | 15:30 h | |||||
| Sudija | Skakić Dragan | Gradiška | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Radaković Igor | Prijedor | |||||
| Ćupina Samir - Sarajevo | A-2 | Lazić Damir | Brčko | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Tičić Mirza | Sarajevo | |||||
| Prolić Salem - Sarajevo | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 3 | FK BORAC - FK ŽELJEZNIČAR | Banja Luka, 05.10.2014 TV | 17:00 h | |||||
| Sudija | Jakupović Edin | Bihać | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Dujak Goran | Odžak | |||||
| Ristović Davor - Istočno Sarajevo | A-2 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Kačavenda Radislav | Gradiška | |||||
| Marić Dragan - Srbac | 5 | Mujić Elvis | Banovići | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Silić Sanel | Cazin | |||||
| Kopčić Senad - Travnik | ||||||||
| 4 | FK VELEŽ - FK RADNIK | Mostar, 05.10.2014 | 15:30 h | |||||
| Sudija | Paradžik Goran | Ljubuški | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Keranović Dragan | Prijedor | |||||
| Mišković Dubravko - Livno | A-2 | Hrstić Dalibor | Ljubuški | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Grbić Zoran | Prijedor | |||||
| Kulović Sead - Sarajevo | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 5 | FK MLADOST - HŠK ZRINJSKI | Bijeljina, 05.10.2014 | 15:30 h | |||||
| Sudija | Bureković Muamer | Zenica | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Primorac Dario | Ljubuški | |||||
| Tripunović Ljubiša - Doboj | A-2 | Miličević Ljubo | Posušje | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bandić Antoni | Grude | |||||
| Čalija Džemal - Sarajevo | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 6 | FK SARAJEVO - FK SLAVIJA | Sarajevo, 05.10.2014 TV | 15:00 h | |||||
| Sudija | Čuić Tomislav | Tomislavgrad | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Bačić Fikret | Lukavac | |||||
| Idrizović Haris - Konjic | A-2 | Širko Momir | Banja Luka | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bečirević Zlatan | Mramor | |||||
| Stanić Milan - Ugljevik | 5 | Obradović Darko | Stolac | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Karačić Dario | Mostar | |||||
| Ćatić Mirsad - Sarajevo | ||||||||
| 7 | NK TRAVNIK - NK ŠIROKI BRIJEG | Travnik, 06.10.2014 TV | 15:00 h | |||||
| Sudija | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Budimlić Asmir | Bihać | |||||
| Martinović lazar - Čapljina | A-2 | Prošić Elvis | Cazin | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Đozić Enes | Sarajevo | |||||
| Anđelić Dragan - Orašje | 5 | Šehović Admir | Sarajevo | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Gigović Miloš | Gradiška | |||||
| 8 | NK ČELIK - FK OLIMPIC | Zenica, 05.10.2014 | 15:30 h | |||||
| Sudija | Valjić Ognjen | Banja Luka | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | |||||
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Udovičić Sreten | Prijedor | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Turudić Hrvoje | Čitluk | |||||
| Prtvar Dragan - Ist.Sarajevo | 5 | Petrović Dragan | Banja Luka | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Živković Ilija | Orašje | |||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















