| 1 | FK KRUPA - NK VITEZ | Krupa na Vrbasu, 01.10.2016. | 15:30 | |||||
| Sudija | Kaljanac Haris | Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Đozić Enes | Sarajevo | |||||
| Tripunović Ljubiša - Doboj | A-2 | Milić Dženan | Sarajevo | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Grbić Zoran | Prijedor | |||||
| Stanić Milan - Ugljevik | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 2 | FK MLADOST - NK ČELIK | Kakanj, 30.09.2016. Moja TV | 15:30 | |||||
| Sudija | Peljto Irfan | Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | |||||
| Ćupina Samir - Sarajevo | A-2 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Gigović Miloš | Gradiška | |||||
| Liščinski Vlado - Prijedor | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 3 | NK METALLEGHE BSI - HŠK ZRINJSKI | Travnik, 01.10.2016. | 15:30 | |||||
| Sudija | Ćuić Tomislav | Tomislavgrad | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Lazić Damir | Brčko | |||||
| Ćejić Goran - Banja Luka | A-2 | Kačavenda Radislav | Gradiška | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Petrović Dragan | Banja Luka | |||||
| Prolić Salem - Sarajevo | 5 | Skakić Dragan | Gradiška | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | |||||
| Hajlovac Adis - Visoko | ||||||||
| 4 | FK RADNIK - FK ŽELJEZNIČAR | Bijeljina, 01.10.2016. Moja TV | 15:30 | |||||
| Sudija | Obradović Darko | Stolac | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Macić Amer | Mostar | |||||
| Šarić Damir - Tuzla | A-2 | Keranović Dragan | Prijedor | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Mujić Elvis | Banovići | |||||
| Ristić Aleksandar - Modriča | 5 | Sivac Ermin | Zenica | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Bandić Antoni | Grude | |||||
| Pušić Željko - Mostar | ||||||||
| 5 | FK SARAJEVO - FK SLOBODA | Sarajevo, 01.10.2016. BHT1 | 15:00 | |||||
| Sudija | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Beljo Davor | Mostar | |||||
| Idrizović Haris - Konjic | A-2 | Dujak Goran | Odžak | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Paradžik Goran | Ljubuiški | |||||
| Bilić Marko - Zenica | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 6 | FK OLIMPIC - NK ŠIROKI BRIJEG | Sarajevo, 01.10.2016. Arena Sport | 15:00 | |||||
| Sudija | Terzić Husein | Travnik | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Vičić Čedomir | Bijeljina | |||||
| Grganović Franjo - Novi Travnik | A-2 | Maksimović Bojan | Modriča | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Spahalić Emir | Mostar | |||||
| Lizde Alija - Mostar | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje NS/FS BiH | Predsjednik Komiteta za takmičenje NS/FS BiH |
| Banjac Dragan s.r. | Zukanović Sejdo s.r. |



















