SLUŽBENA LICA - 25 kolo 27/28.04.2013
Spisak u .pdf file formatu možete preuzeti ovdje.
RADNIK - GOŠK | Bijeljina, 27.04.2013 | 17:00 h | ||||
| SUDIJA | ALEČKOVIĆ EMIR | SARAJEVO | ||||
| DELEGAT | A-1 | UDOVIČIĆ SRETEN | PRIJEDOR | |||
| BANDA IZET-BRČKO | A-2 | BANDIĆ TONI | GRUDE | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | SOKNIĆ ZORAN | I. SARAJEVO | |||
| ČOVČIĆ EDIN - VITKOVIĆI | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
ZRINJSKI - ČELIK | Mostar, 28.04.2013 | 17:00 h | ||||
| SUDIJA | PILAV ELMIR | SARAJEVO | ||||
| DELEGAT | A-1 | BAKOVIĆ HARIS | SARAJEVO | |||
| ŠARIĆ DAMIR-TUZLA | A-2 | DUJAK GORAN | ODŽAK | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | PELJTO IRFAN | SARAJEVO | |||
| GIGOVIĆ ILIJA - GRADIŠKA | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
SLAVIJA - RUDAR PRIJEDOR | Istočno Sarajevo,28.04.2013 | 17:00 h | ||||
| SUDIJA | STANKIĆ PREDRAG | BIJELJINA | ||||
| DELEGAT | A-1 | TEPAVČEVIĆ DARIO | LAKTAŠI | |||
| GALIĆ IVICA-MOSTAR | A-2 | MARIĆ ŽELJKO | DOBOJ | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | PAJIĆ DANIJEL | BIJELJINA | |||
| ŠKORO MUSTAFA - MOSTAR | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
ŽELJEZNIČAR - GRADINA | Sarajevo, 27.04.2013 | 20:00 | ||||
| SUDIJA | BUREKOVIĆ MUAMER | ZENICA | ||||
| DELEGAT | A-1 | ŠIRKO MOMIR | BANJA LUKA | |||
| SKOKO GORAN-LJUBUŠKI | A-2 | KUNIĆ RATKO | BANJA LUKA | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | VALJIĆ OGNJEN | BANJA LUKA | |||
| MANDIĆ RANKO - LIVNO | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
ZVIJEZDA GRADAČAC - OLIMPIC | Gradačac, 27.04.2013 | 14:00 BHT1 | ||||
| SUDIJA | OBRADOVIĆ DARKO | STOLAC | ||||
| DELEGAT | A-1 | TURUDIĆ HRVOJE | ČITLUK | |||
| TEPIĆ BORO-KOTOR VAROŠ | A-2 | ALISPAHIĆ ADNAN | ZENICA | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | GRBIĆ ZORAN | PRIJEDOR | |||
| KAPOR RADOSLAV-TREBINJE | 5 | PAJIĆ DANIJEL | BIJELJINA | |||
| BEZBJEDNOST | 6 | STANKIĆ PREDRAG | BIJELJINA | |||
BORAC - SARAJEVO | Banja Luka, 28.04.2013 | 19:30 h | ||||
| SUDIJA | ĆUIĆ TOMISLAV | TOMISLAVGRA | ||||
| DELEGAT | A-1 | DRAŠKOVIĆ DALIBOR | IST.SARAJEVO | |||
| KUNDAČINA RADISLAV-TREBINJE | A-2 | PROŠIĆ ELVIS | CAZIN | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | ŽIVKOVIĆ ILIJA | ORAŠJE | |||
| MUSIĆ SUVAD-DOBOŠNICA | 5 | BJELICA VLADIMIR | IST.SARAJEVO | |||
| BEZBJEDNOST | 6 | PARADŽIK GORAN | LJUBUŠKI | |||
| AGANOVIĆ HIKMET-SANSKI MOST | ||||||
TRAVNIK - VELEŽ | Travnik,28.04.2013 | 17:00 h | ||||
| SUDIJA | SKAKIĆ DRAGAN | GRADIŠKA | ||||
| DELEGAT | A-1 | TOMAS NIKICA | DRINOVCI | |||
| MILOŠEVIĆ MIRKO-ZVORNIK | A-2 | BEČIREVIĆ ZLATAN | MRAMOR | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | PETROVIĆ DRAGAN | BANJA LUKA | |||
| PRTVAR DRAGAN-ISTOČNO SARAJEVO | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
ŠIROKI BRIJEG - LEOTAR | Široki Brijeg,27.04.2013 | 17:00 h | ||||
| SUDIJA | BJELICA VLADIMIR | IST.SARAJEVO | ||||
| DELEGAT | A-1 | ÐOZIĆ ENES | SARAJEVO | |||
| ČOVČIĆ FERID-GORAŽDE | A-2 | IMAMOVIĆ EDIN | SARAJEVO | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | MULAHASANOVIĆ ADIS | SARAJEVO | |||
| FERIZOVIĆ BEKIR-TRAVNIK | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje | |||||||
| Hasanbegović Ibrahim s.r. | Rudolf Marić v.r. | |||||||



.jpg)















