| 1 | NK ZVIJEZDA GRADAČAC - FK DRINA | Gradačac, 13.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Obradović Darko | Stolac | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Gojić Mirko | Doboj | |||||
| Ristović Davor -Ist.Sarajevo | A-2 | Prošić Elvis | Cazin | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Silić Sanel | Cazin | |||||
| Kulović Sead - Sarajevo | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 2 | FK SLOBODA - FK BORAC | Tuzla, 13.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Bandić Antoni | Grude | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | |||||
| Milošević Mirko-Zvornik | A-2 | Budimlić Asmir | Bihać | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Pajić Danijel | Bijeljina | |||||
| Blažević Antonio - Višići | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 3 | NK VITEZ - FK VELEŽ | Vitez, 13.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Šehović Admir | Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Hrstić Dalibor | Ljubuški | |||||
| Skoko Goran - Ljubuški | A-2 | Bečirević Zlatan | Mramor | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Kaljanac Haris | Sarajevo | |||||
| Osmić Muhamed - Maglaj | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 4 | FK ŽELJEZNIČAR - FK MLADOST | Sarajevo, 13.05.2015 | 17:00 | |||||
| Sudija | Grbić Zoran | Prijedor | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Turudić Hrvoje | Čitluk | |||||
| Banda Izet - Brčko | A-2 | Spahalić Samir | Mostar | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Gigović Miloš | Gradiška | |||||
| Šimunović Vjekoslav - Grude | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 5 | FK RADNIK - FK SARAJEVO | Ugljevik, 13.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Petrović Dragan | Banja Luka | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Primorac Dario | Ljubuški | |||||
| Džijan Krunislav - Bok | A-2 | Macić Amer | Mostar | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Smajić Jasmin | Kalesija | |||||
| Musić Suvad - Dobošnica | 5 | Skakić Dragan | Gradiška | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Topuzović Elvedin | Tuzla | |||||
| 6 | HŠK ZRINJSKI - NK TRAVNIK | Mostar, 13.05.2015 | 18:30 | |||||
| Sudija | Paradžik Goran | Ljubuški | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Kačavenda Radislav | Gradiška | |||||
| Šarić Damir - Tuzla | A-2 | Radaković Igor | Prijedor | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Čuić Tomislav | Tomislavgrad | |||||
| Aleksić Lazo - Brčko | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 7 | FK SLAVIJA - NK ČELIK | Istočno Sarajevo,13.05.2015. | 17:00 | |||||
| Sudija | Peljto Irfan | Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Keranović Dragan | Prijedor | |||||
| Kundačina Radislav - Trebinje | A-2 | Miličević Ljubo | Posušje | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Milić Dženan | Sarajevo | |||||
| Perić Željko - Mostar | 5 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Karačić Dario | Mostar | |||||
| 8 | NK ŠIROKI BRIJEG - FK OLIMPIC | Široki Brijeg, 13.05.2015. | 18:00 | |||||
| Sudija | Stankić Predrag | Bijeljina | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Širko Momir | Banja Luka | |||||
| Čovčić Ferid - Goražde | A-2 | Bačić Fikret | Lukavac | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Spahalić Emir | Mostar | |||||
| Kapor Radoslav - Trebinje | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















