| 1 | NK VITEZ - FK DRINA | Vitez, 22.04.2015. | 16:30 | |||||
| Sudija | Obradović Darko | Stolac | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Marić Željko | Doboj | |||||
| Omanović Ramiz - Bihać | A-2 | Bačić Fikret | Lukavac | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Valjić Ognjen | Banja Luka | |||||
| Bilić Marko - Zenica | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 2 | FK ŽELJEZNIČAR - FK SLOBODA | Sarajevo, 22.04.2015. | 16:30 | |||||
| Sudija | Paradžik Goran | Ljubuški | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Primorac Dario | Ljubuški | |||||
| Marić Radika - Bijeljina | A-2 | Hrstić Dalibor | Ljubuški | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Terzić Husein | Travnik | |||||
| Perić Željko - Mostar | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 3 | FK RADNIK - NK ZVIJEZDA GRADAČAC | Ugljevik, 22.04.2015. | 16:30 | |||||
| Sudija | Spahalić Emir | Mostar | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Tepavčević Dario | Laktaši | |||||
| Gvozden Medžid - Sarajevo | A-2 | Kunić Ratko | Banja Luka | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Živković Ilija | Orašje | |||||
| Kulović Sead - Sarajevo | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 4 | HŠK ZRINJSKI - FK BORAC | Mostar, 22.04.2015. | 18:00 | |||||
| Sudija | Jakupović Edin | Bihać | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Udovičić Sreten | Prijedor | |||||
| Mišković Dubravko - Livno | A-2 | Dujak Goran | Odžak | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bandić Toni | Grude | |||||
| Prolić Salem - Sarajevo | 5 | Peljto Irfan | Sarajevo | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Šehović Admir | Sarajevo | |||||
| 5 | FK SLAVIJA - FK VELEŽ | Istočno Sarajevo, 22.04.2015. | 16:30 | |||||
| Sudija | Pajić Danijel | Bijeljina | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Lazić Damir | Brčko | |||||
| Kundačina Radislav - Trebinje | A-2 | Grabus Elvir | Travnik | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Tičić Mirza | Sarajevo | |||||
| Šimunović Vjekoslav - Grude | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 6 | NK ŠIROKI BRIJEG - FK MLADOST | Široki Brijeg, 22.04.2015. | 19:30 | |||||
| Sudija | Čuić Tomislav | Tomislav Grad | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Macić Amer | Mostar | |||||
| Ristović Davor - Istočno Sarajevo | A-2 | Keranović Dragan | Prijedor | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Karačić Dario | Mostar | |||||
| Kapor Radoslav - Trebinje | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 7 | FK OLIMPIC - FK SARAJEVO | Sarajevo, 22.04.2015. | 16:30 | |||||
| Sudija | Bureković Muamer | Zenica | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Drašković Dalibor | Ist. Sarajevo | |||||
| Idrizović Haris - Konjic | A-2 | Beljo Davor | Mostar | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Đozić Enes | Sarajevo | |||||
| Škoro Mustafa - Mostar | 5 | Bandić Antoni | Grude | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Mujić Elvis | Banovići | |||||
| Ujić Slobodan - Ist. Sarajevo | ||||||||
| 8 | NK ČELIK - NK TRAVNIK | Zenica, 22.04.2015. | 16:30 | |||||
| Sudija | Mulahasanović Adis | Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Spahalić Samir | Mostar | |||||
| Oljača Rodoljub - Gradiška | A-2 | Milić Dženan | Sarajevo | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Gigović Miloš | Gradiška | |||||
| Lizde Alija - Mostar | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















