| 1 | FK DRINA - FK SLAVIJA | Zvornik, 30.05.2015 | 17:00 | |||||
| Sudija | Peljto Irfan | Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Beljo Davor | Mostar | |||||
| Ćupina Samir - Sarajevo | A-2 | Đozić Enes | Sarajevo | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bečirević Zlatan | Mramor | |||||
| Perić Željko-Mostar | 5 | Mujić Elvis | Banovići | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Terzić Husein | Travnik | |||||
| 2 | NK ŠIROKI BRIJEG - HŠK ZRINJSKI | Široki Brijeg, 30.05.2015 | 17:00 | |||||
| Sudija | Jakupović Edin | Bihać | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Dujak Goran | Odžak | |||||
| Kundačina Radoslav - Trebinje | A-2 | Prošić Elvis | Cazin | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Budimlić Asmir | Bihać | |||||
| Stanić Milan - Ugljevik | 5 | Čuić Tomislav | Tomislavgrad | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Silić Sanel | Cazin | |||||
| Kopčić Senad - Travnik | ||||||||
| 3 | FK OLIMPIC - FK RADNIK | Sarajevo, 30.05.2015 | 17:00 | |||||
| Sudija | Karačić Dario | Mostar | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Bačić Fikret | Lukavac | |||||
| Skoko Goran - Ljubuški | A-2 | Gojić Mirko | Doboj | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bandić Antoni | Grude | |||||
| Jaglica Slaviša - Banja Luka | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 4 | NK ČELIK - FK ŽELJEZNIČAR | Zenica, 30.05.2015 | 17:00 | |||||
| Sudija | Valjić Ognjen | Banja Luka | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Lazić Damir | Brčko | |||||
| Idrizović Haris - Konjic | A-2 | Marić Željko | Doboj | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Radaković Igor | Prijedor | |||||
| Lizde Alija - Mostar | 5 | Stankić Predrag | Bijeljina | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Spahalić Emir | Mostar | |||||
| Pušić Željko - Mostar | ||||||||
| 5 | NK TRAVNIK - NK VITEZ | Travnik, 30.05.2015 | 17:00 | |||||
| Sudija | Šehović Admir | Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | |||||
| Marić Radika - Bijeljina | A-2 | Primorac Dario | Ljubuški | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Čaušević Moamer | Sarajevo | |||||
| Čejvanović Izet - Tuzla | 5 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Tičić Mirza | Sarajevo | |||||
| 6 | FK SARAJEVO - FK SLOBODA | Sarajevo, 30.05.2015 | 17:00 | |||||
| Sudija | Petrović Dragan | Banja Luka | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | |||||
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Širko Momir | Banja Luka | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Turudić Hrvoje | Čitluk | |||||
| Blažević Antonio - Višići | 5 | Bureković Muamer | Zenica | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | |||||
| 7 | FK MLADOST - NK ZVIJEZDA GRADAČAC | Ugljevik, 30.05.2015 | 17:00 | |||||
| Sudija | Obradović Darko | Stolac | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Grabus Elvir | Travnik | |||||
| Tripunović Ljubiša - Doboj | A-2 | Keranović Dragan | Prijedor | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Macić Amer | Mostar | |||||
| Prolić Salem - Sarajevo | 5 | Skakić Dragan | Gradiška | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Grbić Zoran | Prijedor | |||||
| 8 | FK VELEŽ - FK BORAC | Mostar, 30.05.2015 | 17:00 | |||||
| Sudija | Gigović Miloš | Gradiška | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Miličević Ljubo | Posušje | |||||
| Gvozden Medžid - Sarajevo | A-2 | Kačavenda Radislav | Gradiška | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Paradžik Goran | Ljubuški | |||||
| Prtvar Dragan - Istočno Sarajevo | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















