| 1 | NK ŠIROKI BRIJEG - HŠK ZRINJSKI | 06.03.2016. | 17:00 | ||||
| Sudija | Peljto Irfan | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Udovičić Sreten | Prijedor | ||||
| Mišković Dubravko - Livno | A-2 | Dujak Goran | Odžak | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Đozić Enes | Sarajevo | ||||
| Bilić Marko - Zenica | 5 | Čuić Tomislav | Tomislavgrad | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | ||||
| Hajlovac Adis - Visoko | |||||||
| 2 | FK SARAJEVO - NK ČELIK | 05.03.2016. | 17:00 | ||||
| Sudija | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Turudić Hrvoje | Čitluk | ||||
| Miloševi Mirko - Zvornik | A-2 | Spahalić Samir | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | ||||
| Čejvanović Izet - Tuzla | 5 | Terzić Husein | Travnik | ||||
| 6 | Spahalić Emir | Mostar | |||||
| 3 | NK TRAVNIK - FK RUDAR PRIJEDOR | 05.03.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Gigović Miloš | Gradiška | |||||
| DELEGAT | A-1 | Gojić Mirko | Doboj-Istok | ||||
| Ćupina Samir - Sarajevo | A-2 | Budimlić Asmir | Bihać | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Paradžik Goran | Ljubuški | ||||
| Osmić Muhamed - Maglaj | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 4 | FK DRINA - FK SLAVIJA | 05.03.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Petrović Dragan | Banja Luka | |||||
| DELEGAT | A-1 | Keranović Dragan | Prijedor | ||||
| Oljača Rodoljub - Gradiška | A-2 | Novalić Arnel | Doboj-Istok | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Grbić Zoran | Prijedor | ||||
| Kulović Sead - Sarajevo | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 5 | FK OLIMPIC - FK BORAC | 05.03.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Živković Ilija | Orašje | |||||
| DELEGAT | A-1 | Maksimović Bojan | Modriča | ||||
| Marić Radika - Bijeljina | A-2 | Bačić Fikret | Lukavac | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Smajić Jasmin | Kalesija | ||||
| Stanić Milan - Ugljevik | 5 | Obradović Darko | Stolac | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Zovko Vedran | Mostar | ||||
| 6 | FK SLOBODA - FK RADNIK | 06.03.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Šehović Admir | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | ||||
| Gvozden Haris - Sarajevo | A-2 | Milić Dženan | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Prošić Elvis | Cazin | ||||
| Čavar Danko - Široki Brijeg | 5 | Jakupović Edin | Bihać | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Bandić Antoni | Grude | ||||
| 7 | FK MLADOST - NK VITEZ | 05.03.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Kaljanac Haris | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Macić Amer | Mostar | ||||
| Džijan Krunislav - Bok | A-2 | Radaković Igor | Prijedor | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Valjić Ognjen | Banja Luka | ||||
| Blažević Antonio - Višići | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 8 | FK VELEŽ - FK ŽELJEZNIČAR | 05.03.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Sivac Ermin | Zenica | |||||
| DELEGAT | A-1 | Primorac Dario | Ljubuški | ||||
| Omanović Ramiz - Bihać | A-2 | Hrstić Dalibor | Ljubuški | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Berak Dušan | Trebinje | ||||
| Anđelić Dragan - Orašje | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Perija Božo- Kupres | |||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Banjac Dragan s.r. | Zukanović Sejdo s.r. |













FK BORAC
FK VELEŽ



