| 1 | NK ŠIROKI BRIJEG - FK BORAC | Široki Brijeg, 04.05.2016. | 17.00 | ||||
| Sudija | Mujić Elvis | Banovići | |||||
| DELEGAT | A-1 | Prošić Elvis | Cazin | ||||
| Martinović Lazar - Čapljina | A-2 | Budimlić Asmir | Bihać | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Udovičić Sreten | Prijedor | ||||
| Čalija Džemal - Sarajevo | 5 | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Živković Ilija | Orašje | ||||
| Perija Božo- Kupres | |||||||
| 2 | FK SLAVIJA - FK RADNIK | Ist.Sarajevo, 04.05.2016. | 17.00 | ||||
| Sudija | Skakić Dragan | Gradiška | |||||
| DELEGAT | A-1 | Keranović Dragan | Prijedor | ||||
| Mandić Mile - Koz.Dubica | A-2 | Kačavenda Radislav | Gradiška | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Tičić Mirza | Sarajevo | ||||
| Mirić Miroslav - Šamac | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 3 | FK RUDAR PRIJEDOR - NK VITEZ | Prijedor, 04.05.2016. | 17.00 | ||||
| Sudija | Peljto Irfan | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | ||||
| Idrizović Haris - Konjic | A-2 | Đozić Enes | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Gigović Miloš | Gradiška | ||||
| Stanić Milan - Ugljevik | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 4 | NK ČELIK - FK ŽELJEZNIČAR | Zenica, 04.05.2016. | 17.00 | ||||
| Sudija | Ćuić Tomislav | Tomislavgrad | |||||
| DELEGAT | A-1 | Macić Amer | Mostar | ||||
| Ristović Davor - Istočno Sarajevo | A-2 | Perić Marko | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | ||||
| Marić Dragan - Srbac | 5 | Grbić Zoran | Prijedor | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Petrović Dragan | Banja Luka | ||||
| Kopčić Senad - Travnik | |||||||
| 5 | HŠK ZRINJSKI - FK VELEŽ | Mostar, 04.05.2016. | 17.00 | ||||
| Sudija | Obradović Darko | Stolac | |||||
| DELEGAT | A-1 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | ||||
| Šarić Damir - Tuzla | A-2 | Bačić Fikret | Lukavac | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Berak Dušan | Trebinje | ||||
| Kulović Sead - Sarajevo | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 6 | FK SARAJEVO - FK MLADOST | Sarajevo, 04.05.2016. | 17.00 | ||||
| Sudija | Paradžik Goran | Ljubuški | |||||
| DELEGAT | A-1 | Kunić Ratko | Banja Luka | ||||
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Turudić Hrvoje | Čitluk | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Spahalić Emir | Mostar | ||||
| Blažević Antonio - Višići | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 7 | NK TRAVNIK - FK SLOBODA | Travnik, 04.05.2016. | 17.00 | ||||
| Sudija | Šehović Admir | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Lazić Damir | Brčko | ||||
| Ćupina Samir - Sarajevo | A-2 | Primorac Dario | Ljubuški | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | ||||
| Osmić Muhamed - Maglaj | 5 | Valjić Ognjen | Banja Luka | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Kaljanac Haris | Sarajevo | ||||
| Glamočak Ermin - Ključ | |||||||
| 8 | FK DRINA - FK OLIMPIC | Zvornik, 04.05.2016. | 17.00 | ||||
| Sudija | Sivac Ermin | Zenica | |||||
| DELEGAT | A-1 | Maksimović Bojan | Modriča | ||||
| Grganović Franjo - Novi Travnik | A-2 | Bandić Toni | Grude | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Beljo Davor | Mostar | ||||
| Čavar Danko - Široki Brijeg | 5 | Terzić Husein | Travnik | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Zovko Vedran | Mostar | ||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Banjac Dragan s.r. | Zukanović Sejdo s.r. |



















