Bosna i Hercegovina | Litvanija | ||||
| 1 | Asmir Begović (GK) | 1 | Žydrūnas Karčemarskas (GK) | ||
| 4 | Emir Spahić (C) | 2 | Deividas Šemberas (C) | ||
| 8 | Miralem Pjanić | | 3 | Ramūnas Radavičius | |
| 9 | Vedad Ibišević | | 4 | Tadas Kijanskas | |
| 10 | Zvjezdan Misimović | 6 | Marius Žaliukas | | |
| 11 | Edin Džeko | | 11 | Tadas Labukas | |
| 13 | Mensur Mujdža | | 15 | Arūnas Klimavičius | |
| 14 | Adnan Zahirović | 18 | Mindaugas Panka | ||
| 15 | Sejad Salihović | 19 | Arvydas Novikovas | ||
| 16 | Senad Lulić | | 20 | Valdemar Borovskij | |
| 19 | Ognjen Vranješ | 23 | Marius Stankevičius | ||
Rezerve | |||||
| 22 | Asmir Avdukić (GK) | 12 | Ernestas Šetkus (GK) | ||
| 12 | Ibrahim Šehić (GK) | 21 | Emilijus Zubas (GK) | ||
| 2 | Avdija Vršajević | | 5 | Vytautas Andriuškevičius | |
| 3 | Muamer Svraka | 9 | Tomas Danilevičius | ||
| 5 | Toni Šunjić | 10 | Darvydas Šernas | | |
| 6 | Muhamed Bešić | 14 | Linas Pilibaitis | ||
| 7 | Miroslav Stevanović | | 16 | Karolis Chvedukas | |
| 17 | Senijad Ibričić | 17 | Arturas Rimkevičius | | |
| 18 | Haris Medunjanin | 22 | Georgas Freidgeimas | ||
| 20 | Ivan Sesar | ||||
| 21 | Ervin Zukanovic | | |||
Treneri | |||||
| Safet Sušić (BIH) | Csaba László (HUN) | ||||
Sudije | |||||
| Miroslav Zelinka (CZE) | |||||
Pomoćnici | |||||
| Ondøej Pelikán (CZE), Patrik Filipek (CZE) | |||||
4. sudija | |||||
| Radek Pøíhoda (CZE) | |||||
lineup...


















