Centar za edukaciju trenera NS/FS BiH i FA Norveške organizuju kurs za sticanje nacionalne C licence za trenerice.
Uslove upisa na kurs možete pogledati OVDJE.
Klub | U | P | N | I | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK SARAJEVO | 21 | 13 | 7 | 1 | 46 |
2 | NK ŠIROKI BRIJEG | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
3 | HŠK ZRINJSKI | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
4 | FK ŽELJEZNIČAR | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
5 | FK VELEŽ | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 |
6 | FK BORAC | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
7 | FK TUZLA CITY | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
8 | FK SLOBODA TUZLA | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
9 | FK RADNIK | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
10 | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 |
11 | FK KRUPA NA VRBASU | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
12 | FK OLIMPIK | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 |
Domaćin | Rezultat | Gost | ||
---|---|---|---|---|
FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK KRUPA NA VRBASU |
NK ŠIROKI BRIJEG | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SARAJEVO |
HŠK ZRINJSKI | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK TUZLA CITY |
FK ŽELJEZNIČAR | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK OLIMPIK |
FK SLOBODA TUZLA | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK VELEŽ |
FK BORAC | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK RADNIK |