| 1 | MNK BROTNJO - MNK SELJAK | GŠD Čitluk, 11.03.2015 | 17:00 h | ||||
| SUDIJA | Primorac Romeo | Ljubuški | |||||
| DELEGAT | A-1 | Bogilović Muhamed | Sarajevo | ||||
| Čolić Dragan - Kupres | A-2 | Berilo Almedin | Sarajevo | ||||
| 2 | MNK SOFIĆ - MNK ZRINJSKI | JU SD Konjičanka, 11.03.2015 | 19:00 h | ||||
| SUDIJA | Pljevljak Jasenko | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Omerbašić Amir | Sarajevo | ||||
| Ivanović Risto - Istočno Sarajevo | A-2 | Bajrović Alem | Sarajevo | ||||
| 3 | KMF NEVESINJE - KMF ČELINAC | SD Nevesinjka, 24.03.2015 | |||||
| SUDIJA | Husković Emil | Mostar | |||||
| DELEGAT | A-1 | Mavrak Dalibor | Mostar | ||||
| Glibo Oliver - Mostar | A-2 | Marčinko Vedran | Mostar | ||||
| 4 | MNK BOSNA KOMPRED - MNK GALAKTIKOSI | JU KSC Mejdan, 11.03.2015 | 17:00 h | ||||
| SUDIJA | Sofrenić Zoran | Bijeljina | |||||
| DELEGAT | A-1 | Dragojević Željko | Banja Luka | ||||
| Vićanović Milenko - Bijeljina | A-2 | Njegomirović Aleksandar | Prnjavor | ||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















