| 1 | NK TRAVNIK - FK SARAJEVO | Travnik, 15.03.2017. | 15:00 | |||||
| SUDIJA | Soknić Zoran | Ist.Sarajevo | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Maksimović Bojan | Modriča | |||||
| Tripunović Ljubiša - Doboj | A-2 | Lazić Damir | Brčko | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Petrović Dragan | Banja Luka | |||||
| Živković Blaž - Orašje | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| Pušić Željko - Mostar | ||||||||
| 2 | FK ŽELJEZNIČAR - FK RADNIK | Sarajevo, 15.03.2017. | 15:00 | |||||
| SUDIJA | Jakupović Edin | Bihać | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Udovičić Sreten | Prijedor | |||||
| Ristović Davor - Istočno Sarajevo | A-2 | Macić Amer | Mostar | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Valjić Ognjen | Banja Luka | |||||
| Kapor Radoslav - Trebinje | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 3 | FK BOSNA SEMA - FK MLADOST | Sarajevo, 15.03.2017. | 15:00 | |||||
| SUDIJA | Spahalić Emir | Mostar | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Perić Marko | Mostar | |||||
| Grganović Franjo - Novi Travnik | A-2 | Novalić Arnel | Doboj Istok | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Mujić Elvis | Banovići | |||||
| Prtvar Dragan - Ist.Sarajevo | 5 | |||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||||
| 4 | NK ŠIROKI BRIJEG - HŠK ZRINJSKI | Široki Brijeg, 15.03.2017. | 17:00 | |||||
| SUDIJA | Živković Ilija | Orašje | ||||||
| DELEGAT | A-1 | Dujak Goran | Odžak | |||||
| Čovčić Ferid - Goražde | A-2 | Čaušević Moamer | Sarajevo | |||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Kaljanac Haris | Sarajevo | |||||
| Kulović Sead - Sarajevo | 5 | Terzić Husein | Travnik | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | |||||
| Hajlovac Adis - Visoko | ||||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje NS/FS BiH | Predsjednik Komiteta za takmičenje NS/FS BiH |
| Hasanbegović Ibrahim s.r. | Marić Rudolf v.r. |



















