SLUŽBENA LICA 23.10.2013 /15:00 i 18:00/ Prve utakmice
FK"SLAVIJA - FK"ŽELJEZNIČAR" | Istočno Sarajevo,23.10.2013 | 15:00 h | ||||
| SUDIJA | Valjić Ognjen | Banja Luka | ||||
| DELEGAT | A-1 | Turudić Hrvoje | Čitluk | |||
| Kurić Muharem-Donji Vakuf | A-2 | Marić Željko | Doboj | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | Terzić Husein | Travnik | |||
| Musić Suvad - Dobošnica | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
| Osmanović Adi-Sarajevo | ||||||
NK"VITEZ" - FK"SARAJEVO" | Travnik, 22.10.2013 | 15:00 h | ||||
| SUDIJA | Obradović Darko | Stolac | ||||
| DELEGAT | A-1 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | |||
| Milošević Mirko-Zvornik | A-2 | Macić Amer | Mostar | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | |||
| Aleksić Lazo - Brčko | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
| Aganović Hikmet-Sanski Most | ||||||
NK"NATRON" - FK"MLADOST"V.O. | Maglaj,23.10.2013 | 15:00 h | ||||
| SUDIJA | Mujić Elvis | Banovići | ||||
| DELEGAT | A-1 | Dujak Goran | Odžak | |||
| Džijan Krunislav-Orašje | A-2 | Vincetić Mario | Orašje | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | Alispahić Admir | Zenica | |||
| Ferizović Bekir - Travnik | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
HŠK"ZRINJSKI" - FK"BORAC" | Mostar,22.10.2013 | 17:00 h | ||||
| SUDIJA | Bureković Muamer | Zenica | ||||
| DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | |||
| Ritović Davor-I.Sarajevo | A-2 | Ðozić Enes | Sarajevo | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | Paradžik Goran | Ljubuški | |||
| Prtvar Dragan - Ist.Sarajevo | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
| Ćužić Marijofil-Široki Brijeg | ||||||
NK"ČELIK" - NK"BRATSTVO" | Zenica,23.10.2013 | 15:00 h | ||||
| SUDIJA | Bandić Antoni | Grude | ||||
| DELEGAT | A-1 | Kačavenda Radislav | Gradiška | |||
| Skoko Goran-Ljubuški | A-2 | Keranović Dragan | Prijedor | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | Šehović Admir | Sarajevo | |||
| Lizde Alija - Mostar | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
NK"ŠIROKI BRIJEG" - FK"RADNIK" | Široki Brijeg,23.10.2013 | 15:00 h | ||||
| SUDIJA | Skakić Dragan | Gradiška | ||||
| DELEGAT | A-1 | Imamović Edin | Sarajevo | |||
| Idrizović Haris-Konjic | A-2 | Beljo Davor | Mostar | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | Spahalić Emir | Mostar | |||
| Jelavić Filip - Gabela | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
FK"OLIMPIC" - HNK"GRUDE" | Sarajevo,23.10.2013 | 15:00 h | ||||
| SUDIJA | Drinić Velimir | Modriča | ||||
| DELEGAT | A-1 | Lazić Damir | Brčko | |||
| Mešić Mersim-Gradačac | A-2 | Grabus Elvir | Travnik | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | Soknić Zoran | Ist.Sarajevo | |||
| Perić Željko - Mostar | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||
FK"SLOBODA"M.G. - FK"VELEŽ" | Mrkonjić Grad,23.10.2013 | 15:00 h | ||||
| SUDIJA | Peljto Irfan | Sarajevo | ||||
| DELEGAT | A-1 | Budimlić Asmir | Bihać | |||
| Starčević Ðorđe-Gradiška | A-2 | Prošić Elvis | Cazin | |||
| POSMATRAČ SUÐENJA | 4 | Petrović Dragan | Banja Luka | |||
| Marić Dragan - Srbac | 5 | |||||
| BEZBJEDNOST | 6 | |||||



















