| 1 | FK BORAC - FK RUDAR PRIJEDOR | Banja Luka, 22.10.2014 | 15:00 h | ||||
| Sudija | Tičić Mirza | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | ||||
| Oljača Rodoljub - Gradiška | A-2 | Čaušević Moamer | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Živković Ilija | Orašje | ||||
| Prtvar Dragan - Ist.Sarajevo | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 2 | FK ŽELJEZNIČAR - NK ŠIROKI BRIJEG | Sarajevo, 22.10.2014 | 15:00 h | ||||
| Sudija | Petrović Dragan | Banja Luka | |||||
| DELEGAT | A-1 | Udovičić Sreten | Prijedor | ||||
| Džijan Krunislav - Orašje | A-2 | Radaković Igor | Prijedor | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Drašković Dalibor | Ist.Sarajevo | ||||
| Musić Suvad - Dobošnica | 5 | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Terzić Husein | Travnik | ||||
| Laketa Žarko - Nevesinje | |||||||
| 3 | FK MLADOST V.O. - NK METALLEGHE-BSI | Velika Obarska,22.10.2014 | 15:00 h | ||||
| Sudija | Karačić Dario | Mostar | |||||
| DELEGAT | A-1 | Bačić Fikret | Lukavac | ||||
| Kuzmanović Zoran - Čelinac | A-2 | Perić Marko | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Mujić Elvis | Banovići | ||||
| Živković Blaž - Orašje | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 4 | NK ZVIJEZDA GRADAČAC - FK MLADOST D.K. | Gradačac, 22.10.2014 | 15:00 h | ||||
| Sudija | Valjić Ognjen | Banja Luka | |||||
| DELEGAT | A-1 | Keranović Dragan | Prijedor | ||||
| Čovčić Ferid - Goražde | A-2 | Marić Željko | Doboj | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Anđić Dalibor | Omarska | ||||
| Jelavić Filip - Gabela | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 5 | HŠK ZRINJSKI - NK SLOGA/LJ/ | Mostar, 22.10.2014 | 15:00 h | ||||
| Sudija | Silić Sanel | Cazin | |||||
| DELEGAT | A-1 | Tepavčević Dario | Laktaši | ||||
| Islambegović Hišam - Zenica | A-2 | Milić Dženan | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Jakupović Edin | Bihać | ||||
| Kapor Radoslav - Trebinje | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 6 | NK TRAVNIK - FK SARAJEVO | Travnik, 21.10.2014 | 15:00 h | ||||
| Sudija | Obradović Darko | Stolac | |||||
| DELEGAT | A-1 | Širko Momir | Banja Luka | ||||
| Omanović Ramiz - Bihać | A-2 | Beljo Davor | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Musa Mateo | Čitluk | ||||
| Stanić Milan - Ugljevik | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Perija Božo - Kupres | |||||||
| 7 | NK ČELIK - FK OLIMPIC | Zenica, 22.10.2014 | 15:00 h | ||||
| Sudija | Spahalić Emir | Mostar | |||||
| DELEGAT | A-1 | Ibrišimbegović Senad | Travni | ||||
| Skoko Goran - Ljubuški | A-2 | Spahalić Samir | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Paradžik Goran | Ljubuški | ||||
| Ferizović Bekir - Travnik | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 8 | NK VITEZ - FK VELEŽ | Vitez, 22.10.2014 | 15:00 h | ||||
| Sudija | Stankić Predrag | Bijeljina | |||||
| DELEGAT | A-1 | Miličević Ljubo | Posušje | ||||
| Ćupina Samir - Sarajevo | A-2 | Bandić Toni | Grude | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Peljto Irfan | Sarajevo | ||||
| Kulović Sead - Sarajevo | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje | Predsjednik Komiteta za takmičenje |
| Markotić Berislav v.r. | Lale O. Milorad s.r. |



















