| 1 | FK RADNIČKI - FK BOSNA SEMA | Lukavac, 26.10.2016. | 13:30 | ||||
| Sudija | Bilbija Luka | Banja Luka | |||||
| DELEGAT | A-1 | Udovičić Sreten | Prijedor | ||||
| Brkić Miloš - Gradiška | A-2 | Radaković Igor | Prijedor | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Gigović Miloš | Gradiška | ||||
| Šukurma Nenad - Šamac | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 2 | FK SLAVIJA - FK MLADOST | Istočno Sarajevo, 26.10.2016. | 13:30 | ||||
| Sudija | Musa Mateo | Mostar | |||||
| DELEGAT | A-1 | Maksimović Bojan | Modriča | ||||
| Ibreljić Ekrem - Fojnica | A-2 | Vičić Čedomir | Bijeljina | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Terzić Husein | Travnik | ||||
| Kulović Sead - Sarajevo | 5 | ||||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 6 | ||||||
| 3 | NK ŠIROKI BRIJEG - FK SLOBODA | Široki Brijeg, 26.10.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Šehović Admir | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Đozić Enes | Sarajevo | ||||
| Mandić Mile - Koz.Dubica | A-2 | Čaušević Moamer | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Peljto Irfan | Sarajevo | ||||
| Prtvar Dragan - Ist.Sarajevo | 5 | Musić Admir | Sarajevo | ||||
| BEZBJEDNOST | 6 | Mulahasanović Adis | Sarajevo | ||||
| 4 | FK KOZARA GRADIŠKA - FK SARAJEVO | Gradiška, 26.10.2016. | 13:30 | ||||
| Sudija | Bandić Antoni | Grude | |||||
| DELEGAT | A-1 | Keranović Dragan | Prijedor | ||||
| Omanović Ramiz - Bihać | A-2 | Prošić Elvis | Cazin | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Grbić Zoran | Prijedor | ||||
| Ribić Emir - Bugojno | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 5 | FK GORAŽDE - FK ŽELJEZNIČAR | Goražde, 26.10.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Soknić Zoran | Ist.Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Tešanović Stefan | Ist.Sarajevo | ||||
| Janković Milan - Trebinje | A-2 | Demir Mirza | Kakanj | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | ||||
| Stanić Milan - Ugljevik | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 6 | NK TRAVNIK - HNK ORAŠJE | Travnik, 25.10.2016. | 13:30 | ||||
| Sudija | Valjić Ognjen | Banja Luka | |||||
| DELEGAT | A-1 | Perić Marko | Mostar | ||||
| Oljača Roduljub - Gradiška | A-2 | Mikulić Ivica | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Karić Azem | Zenica | ||||
| Perić Željko - Mostar | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 7 | FK VELEŽ - HŠK ZRINJSKI | Mostar, 26.10.2016. | 13:30 | ||||
| Sudija | Spahalić Emir | Mostar | |||||
| DELEGAT | A-1 | Beljo Davor | Mostar | ||||
| Buza Esnaf - Kakanj | A-2 | Macić Amer | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Paradžik Goran | Ljubuški | ||||
| Živković Blaž - Orašje | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Pušić Željko - Mostar | |||||||
| 8 | FK RADNIK - FK RUDAR | Bijeljina, 26.10.2016. | 13:30 | ||||
| Sudija | Kaljanac Haris | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Baković Haris | Sarajevo | ||||
| Džijan Krunislav - Bok | A-2 | Dujak Goran | Odžak | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Sarajkić Semir | Sarajevo | ||||
| Lizde Alija - Mostar | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje NS/FS BiH | Predsjednik Komiteta za takmičenje NS/FS BiH |
| Banjac Dragan s.r. | Zukanović Sejdo s.r. |



















