| 1 | FK BOSNA SEMA - FK RADNIČKI | Sarajevo, 20.10.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Soknić Zoran | Ist.Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Čehaja Mirza | Goražde | ||||
| Furtula Boško - Višegrad | A-2 | Mikulić Ivica | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bjelica Vladimir | Ist.Sarajevo | ||||
| Bilić Marko - Zenica | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 2 | FK MLADOST - FK SLAVIJA | Kakanj, 19.10.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Kaljanac Haris | Sarajevo | |||||
| DELEGAT | A-1 | Beljo Davor | Mostar | ||||
| Janković Milan - Trebinje | A-2 | Macić Amer | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Šehović Admir | Sarajevo | ||||
| Ribić Emir - Bugojno | 5 | ||||||
| 6 | |||||||
| 3 | FK SLOBODA - NK ŠIROKI BRIJEG | Tuzla, 19.10.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Gigović Miloš | Gradiška | |||||
| DELEGAT | A-1 | Kačavenda Radislav | Gradiška | ||||
| Milošević Mirko - Zvornik | A-2 | Vičić Čedomir | Bijeljina | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Petrović Dragan | Banja Luka | ||||
| Živković Blaž - Orašje | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 4 | FK SARAJEVO - FK KOZARA GRADIŠKA | Sarajevo, 19.10.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Spahalić Emir | Mostar | |||||
| DELEGAT | A-1 | Perić Marko | Mostar | ||||
| Galić Ivica - Mostar | A-2 | Prošić Eldis | Cazin | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Bandić Antoni | Grude | ||||
| Liščinski Vlado - Prijedor | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 5 | FK ŽELJEZNIČAR - FK GORAŽDE | Sarajevo, 19.10.2016. | 19:00 | ||||
| Sudija | Sivac Ermin | Zenica | |||||
| DELEGAT | A-1 | Ibrišimbegović Senad | Travnik | ||||
| Grganović Franjo - Novi Travnik | A-2 | Jure Musa | Mostar | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Topalović Sabrija | Zenica | ||||
| Lizde Alija - Mostar | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 6 | HNK ORAŠJE - NK TRAVNIK | Orašje, 18.10.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Musa Mateo | Mostar | |||||
| DELEGAT | A-1 | Novalić Arnel | Doboj Istok | ||||
| Šarić Damir - Tuzla | A-2 | Bačić Fikret | Lukavac | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Mujić Elvis | Banovići | ||||
| Ristić Aleksandar - Modriča | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 7 | HŠK ZRINJSKI - FK VELEŽ | Mostar, 19.10.2016. | 16:00 | ||||
| Sudija | Paradžik Goran | Ljubuški | |||||
| DELEGAT | A-1 | Čaušević Moamer | Sarajevo | ||||
| Čovčić Ferid - Goražde | A-2 | Đozić Enes | Sarajevo | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Jelić Frano | Široki Brijeg | ||||
| Kapor Radoslav - Trebinje | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| 8 | FK RUDAR - FK RADNIK | Kakanj, 19.10.2016. | 15:00 | ||||
| Sudija | Terzić Husein | Travnik | |||||
| DELEGAT | A-1 | Radaković Igor | Prijedor | ||||
| Merdanović Senad - Sarajevo | A-2 | Keranović Dragan | Prijedor | ||||
| POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Musić Admir | Sarajevo | ||||
| Perić Željko - Mostar | 5 | ||||||
| BEZBJEDNOST | 6 | ||||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje NS/FS BiH | Predsjednik Komiteta za takmičenje NS/FS BiH |
| Banjac Dragan s.r. | Zukanović Sejdo s.r. |



















