Za danas poslijepodne zakazan je prvi trening, dok će se sutra raditi dva puta na stadionu „Hakija Mršo“ u Vogošći.
Za danas poslijepodne zakazan je prvi trening, dok će se sutra raditi dva puta na stadionu „Hakija Mršo“ u Vogošći.
Klub | U | P | N | I | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK SARAJEVO | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 |
2 | FK ŽELJEZNIČAR | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
3 | NK ŠIROKI BRIJEG | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
4 | FK VELEŽ | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
5 | FK BORAC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
6 | HŠK ZRINJSKI | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
7 | FK TUZLA CITY | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
8 | FK SLOBODA TUZLA | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
9 | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 |
10 | FK RADNIK | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |
11 | FK KRUPA NA VRBASU | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
12 | FK OLIMPIK | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 |
Domaćin | Rezultat | Gost | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2021. 17:30 | ||||
FK ŽELJEZNIČAR | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SARAJEVO |
27.02.2021. 15:00 | ||||
FK RADNIK | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK VELEŽ |
27.02.2021. 17:00 | ||||
FK BORAC | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK OLIMPIK |
27.02.2021. 19:05 | ||||
HŠK ZRINJSKI | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK KRUPA NA VRBASU |
28.02.2021. 13:00 | ||||
FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | ![]() |
--:-- | ![]() |
NK ŠIROKI BRIJEG |
28.02.2021. 13:30 | ||||
FK SLOBODA TUZLA | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK TUZLA CITY |