| KMF LEOTAR Ocean Link - MNK KASKADA | SUBOTA, 10.12.2016. 18:00 | ||||||
| Mjesto: Trebinje | Sudija: | Macić Amar | Mostar | ||||
| Dvorana: SD Miloš Mrdić | A2: | Husković Emil | Mostar | ||||
| Delegat: Hodžić Mirsad - Goražde | A3: | Mavrak Dalibor | Mostar | ||||
| MNK BROTNJO Premier SK - MNK SELJAK | SUBOTA, 10.12.2016. 18:00 | ||||||
| Mjesto: Čitluk | Sudija: | Bajrović Alem | Sarajevo | ||||
| Dvorana: GŠD Čitluk | A2: | Butulija Danko | Trebinje | ||||
| Delegat: Radonja Željko - Ist.Sarajevo | A3: | Kečo Farik | Sarajevo | ||||
| MNK ZRINJSKI - KMF TANGO | SUBOTA, 10.12.2016. 16:30 | ||||||
| Mjesto: Mostar | Sudija: | Dragojević Željko | Banja Luka | ||||
| Dvorana: SD Bijeli Brijeg | A2: | Ivančević Siniša | Banja Luka | ||||
| Delegat: Čolić Dragan - Kupres | A3: | Vidović Danijel | Srbac | ||||
| MNK SOFIĆ - FC MOSTAR SG Staklorad | SUBOTA, 10.12.2016. 18:00 | ||||||
| Mjesto: Konjic | Sudija: | Duraković Adis | Bugojno | ||||
| Dvorana: SD Konjičanka | A2: | Velić Alen | Bugojno | ||||
| Delegat: Halać Himzo - Zenica | A3: | Marčinko Vedran | Mostar | ||||
| MNK CENTAR - MNK SALINES | PETAK, 09.12.2016. 18:00 | ||||||
| Mjesto: Sarajevo | Sudija: | Sofrenić Zoran | Bijeljina | ||||
| Dvorana: SD Ramiz Salčin | A2: | Ilić Goran | Doboj | ||||
| Delegat: Marjanović Slavko - Pale | A3: | Vujadin Nemanja | Ist.Sarajevo | ||||
| KMF ČELINAC - KMF NEVESINJE | SUBOTA, 10.12.2016. 17:00 | ||||||
| Mjesto: Kotor Varoš | Sudija: | Omerbašić Amir | Sarajevo | ||||
| Dvorana: SD Kotor Varoš | A2: | Berilo Almedin | Sarajevo | ||||
| Delegat: Todorić Dejan - Banja Luka | A3: | Ilinčić Goran | Prijedor | ||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje NS/FS BiH | Predsjednik Komiteta za takmičenje NS/FS BiH |
| Banjac Dragan s.r. | Zukanović Sejdo s.r. |



















