| MNK SALINES - MNK CENTAR | SUBOTA, 03.03.2018. 17:00 | ||||||
| Mjesto: Tuzla | Sudija: | Puzović Igor | Travnik | ||||
| Dvorana: JU KSC Mejdan | Sudija - 2 | Žilić Oliver | Vitez | ||||
| Delegat: Anđelić Dragan - Orašje | Sudija - 3 | Golač Edin | Banovići | ||||
| MNK ŽELJEZNIČAR - KMF NEVESINJE | NEDJELJA, 04.03.2018. 14:00 | ||||||
| Mjesto: Sarajevo | Sudija: | Ilić Goran | Doboj | ||||
| Dvorana: SD Grbavica | Sudija - 2 | Railić Aleksandar | Derventa | ||||
| Delegat: Kovač Rade - Ist.Sarajevo | Sudija - 3 | Vujadin Nemanja | Ist.Sarajevo | ||||
| Posmatrač: Čalija Džemal-Sarajevo | |||||||
| KMF LEOTAR - MNK MOSTAR SG Staklorad | SUBOTA, 03.03.2018. 19:00 | ||||||
| Mjesto: Trebinje | Sudija: | Pljevljak Jasenko | Sarajevo | ||||
| Dvorana: SD Miloš Mrdić | Sudija - 2 | Gabela Nermin | Goražde | ||||
| Delegat:Hodžić Mirsad - Goražde | Sudija - 3 | Primirac Romeo | Ljubuški | ||||
| MNK BANOVIĆI - KMF BRČKO ZDRAVLJE | SUBOTA, 03.03.2018. 19:00 | ||||||
| Mjesto: Banovići | Sudija: | Ivančević Siniša | Banja Luka | ||||
| Dvorana: SD Banovići | Sudija - 2 | Dragojević Željko | Banja Luka | ||||
| Delegat: Mejakić Dragan - Banja Luka | Sudija - 3 | Zubić Mirza | Visoko | ||||
| KMF TANGO - MNK SELJAK | SUBOTA, 03.03.2018. 16:00 | ||||||
| Mjesto: Istočno Sarajevo | Sudija: | Berilo Almedin | Sarajevo | ||||
| Dvorana: SD Aleksa Šantić - Vojkovići | Sudija - 2 | Duraković Adis | Bugojno | ||||
| Delegat: Salčinović Jasmin - Sarajevo | Sudija - 3 | Omerbašić Amir | Sarajevo | ||||
| MNK ZRINJSKI - MNK BROTNJO | NEDJELJA, 04.03.2018. 19:30 | ||||||
| Mjesto: Mostar | Sudija: | Bajrović Alem | Sarajevo | ||||
| Dvorana: SD Bijeli Brijeg | Sudija - 2 | Kečo Farik | Sarajevo | ||||
| Delegat: Čolić Dragan - Kupres | Sudija - 3 | Marčinko Vedran | Mostar | ||||
| Predsjednik Komiteta za sudije i suđenje NS/FS BiH | Predsjednik Komiteta za takmičenje NS/FS BiH |
| Hasanbegović Ibrahim s.r. | Šantić Dalibor s.r. |



















